PDA

View Full Version : =?ISO-8859-15?Q?Faelan_n'est_plus_ce_qu'il_=E9tait_:)?=


Looping
4 maart 2007, 11:50
On est dimanche et il n'a pas encore publié les stats de la semaine
dernière.


Allez je répare cet oubli :-)


Stats : du 27/01/2007 au 03/02/2007

***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | Fustigator | 244 | 586�*536 | 1 | 11,69%
|
2 | Faelan | 151 | 535�*251 | 9 | 7,24%
|
3 | [email protected] | 141 | 214�*131 | 6 | 6,76%
|
4 | MH | 113 | 280�*416 | 3 | 5,41%
|
5 | -={ P L M }=- | 107 | 185�*023 | 0 | 5,13%
|
6 | banan@split | 92 | 151�*611 | 0 | 4,41%
|
7 | Thibaud | 90 | 223�*064 | 0 | 4,31%
|
8 | Looping | 88 | 160�*069 | 4 | 4,22%
|
9 | alien | 69 | 151�*183 | 6 | 3,31%
|
10 | Lucille | 61 | 69�*772 | 0 | 2,92%
|
11 | Anne | 48 | 83�*587 | 1 | 2,30%
|
12 | D'Iberville | 46 | 114�*054 | 8 | 2,20%
|
13 | lenel luc | 46 | 75�*287 | 0 | 2,20%
|
14 | rOyAlShAdOwZ | 40 | 85�*446 | 0 | 1,92%
|
15 | GRR | 37 | 120�*999 | 0 | 1,77%
|

----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Meilleurs contributeurs / origine *****
num| nom | or. | nb msg | taille | %
----|--------------------------------|-----|--------|---------|--------|
1 | Faelan | 9 | 151 | 535�*251 | 6,57%
|
2 | D'Iberville | 8 | 46 | 114�*054 | 5,84%
|
3 | Malaval | 7 | 14 | 39�*541 | 5,11%
|
4 | john | 7 | 9 | 17�*092 | 5,11%
|
5 | [email protected] | 6 | 141 | 214�*131 | 4,38%
|
6 | alien | 6 | 69 | 151�*183 | 4,38%
|
7 | Johan Viroux | 6 | 6 | 16�*183 | 4,38%
|
8 | Bamako sur Seine | 5 | 8 | 22�*039 | 3,65%
|
9 | Looping | 4 | 88 | 160�*069 | 2,92%
|
10 | MH | 3 | 113 | 280�*416 | 2,19%
|
11 | Nicole | 3 | 36 | 53�*759 | 2,19%
|
12 | Victal | 3 | 32 | 87�*392 | 2,19%
|
13 | Fred | 3 | 20 | 41�*310 | 2,19%
|
14 | Cossadonne | 3 | 17 | 33�*332 | 2,19%
|
15 | Anonymous | 3 | 3 | 5�*842 | 2,19%
|

----|--------------------------------|-----|--------|---------|--------|


***** Meilleurs contributeurs / taille *****
num| nom | taille | nb msg | or. | %
----|--------------------------------|---------|--------|-----|--------|
1 | Fustigator | 586�*536 | 244 | 1 | 12,61%
|
2 | Faelan | 535�*251 | 151 | 9 | 11,50%
|
3 | MH | 280�*416 | 113 | 3 | 6,03%
|
4 | Thibaud | 223�*064 | 90 | 0 | 4,79%
|
5 | [email protected] | 214�*131 | 141 | 6 | 4,60%
|
6 | -={ P L M }=- | 185�*023 | 107 | 0 | 3,98%
|
7 | Looping | 160�*069 | 88 | 4 | 3,44%
|
8 | banan@split | 151�*611 | 92 | 0 | 3,26%
|
9 | alien | 151�*183 | 69 | 6 | 3,25%
|
10 | GRR | 120�*999 | 37 | 0 | 2,60%
|
11 | D'Iberville | 114�*054 | 46 | 8 | 2,45%
|
12 | Jean Guernon | 97�*543 | 15 | 0 | 2,10%
|
13 | Victal | 87�*392 | 32 | 3 | 1,88%
|
14 | rOyAlShAdOwZ | 85�*446 | 40 | 0 | 1,84%
|
15 | Anne | 83�*587 | 48 | 1 | 1,80%
|
16 | lenel luc | 75�*287 | 46 | 0 | 1,62%
|
17 | L'Anti-Oedipe | 71�*122 | 32 | 0 | 1,53%
|
18 | Lucille | 69�*772 | 61 | 0 | 1,50%
|
19 | Jean Charles | 58�*726 | 30 | 2 | 1,26%
|
20 | Jean Naimard | 54�*815 | 28 | 2 | 1,18%
|

----|--------------------------------|---------|--------|-----|--------|


***** Meilleurs jours *****
num| date | nb msg | taille | or. | %
----|------------|--------|---------|-----|--------|
1 | 03/02/2007 | 338 | 842�*789 | 23 | 16,20% |
2 | 27/01/2007 | 299 | 621�*496 | 18 | 14,33% |
3 | 28/01/2007 | 276 | 636�*173 | 14 | 13,22% |
4 | 29/01/2007 | 267 | 547�*618 | 19 | 12,79% |
5 | 02/02/2007 | 253 | 568�*658 | 15 | 12,12% |
6 | 31/01/2007 | 244 | 553�*836 | 16 | 11,69% |
7 | 01/02/2007 | 244 | 530�*634 | 15 | 11,69% |
8 | 30/01/2007 | 166 | 351�*771 | 17 | 7,95% |
----|------------|--------|---------|-----|--------|


***** Sujet avec le plus de réponses *****
num| sujet | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | Fumer au volant c'est fini ! | 171 | 272�*285 | 1 | 8,19%
|
2 | un scandale de plus | 100 | 265�*594 | 1 | 4,79%
|
3 | "La Wallonie va mieux" | 92 | 240�*714 | 1 | 4,41%
|
4 | Je sors... | 92 | 182�*981 | 1 | 4,41%
|
5 | L'hôpital confronté �* l'in ... | 81 | 193�*035 | 1 | 3,88%
|
6 | Daerden est sold out | 77 | 288�*047 | 0 | 3,69%
|
7 | On éteint tout pendant 5 m ... | 75 | 171�*011 | 1 | 3,59%
|
8 | Coupure de courant | 71 | 149�*113 | 1 | 3,40%
|
9 | Un autre accommodement abe ... | 65 | 216�*074 | 1 | 3,11%
|
10 | A vous de juger. | 50 | 86�*334 | 1 | 2,40%
|
11 | 2,7 % de consommation élec ... | 42 | 90�*781 | 1 | 2,01%
|
12 | Re: Hétérosexualité | 42 | 100�*897 | 0 | 2,01%
|
13 | Encore un qui va se faire ... | 41 | 86�*467 | 1 | 1,96%
|
14 | =>> Le bon forum ? | 41 | 77�*162 | 1 | 1,96%
|
15 | Mais qui va payer nos pens ... | 40 | 74�*497 | 1 | 1,92%
|

----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Newsreaders les plus utilisés *****
Nombre de messages traités : 1581
num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | Microsoft Outlook Express ... | 421 | 922�*334 | 30 | 26,63%
|
2 | MesNews/1.06.00.00 | 260 | 688�*477 | 16 | 16,45%
|
3 | Forte Agent 3.3/32.846 | 187 | 290�*437 | 6 | 11,83%
|
4 | Forte-Agent/1.93-32.576 Fr ... | 102 | 175�*518 | 0 | 6,45%
|
5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; ... | 82 | 203�*268 | 0 | 5,19%
|
6 | Forte Agent 3.1/32.783 | 75 | 194�*026 | 0 | 4,74%
|
7 | Thunderbird 1.5.0.9 (Windo ... | 70 | 126�*185 | 11 | 4,43%
|
8 | G2/1.0 | 51 | 127�*373 | 24 | 3,23%
|
9 | Thunderbird 2.0b2 (Windows ... | 42 | 104�*007 | 8 | 2,66%
|
10 | Microsoft Outlook Express ... | 35 | 78�*714 | 1 | 2,21%
|
11 | Microsoft Outlook Express ... | 35 | 65�*921 | 0 | 2,21%
|
12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; ... | 32 | 54�*155 | 0 | 2,02%
|
13 | Mozilla Thunderbird 1.0 (W ... | 22 | 59�*215 | 11 | 1,39%
|
14 | hidden | 22 | 42�*253 | 2 | 1,39%
|
15 | Xnews/Fr.08.12 | 22 | 42�*990 | 0 | 1,39%
|

----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Newsreaders les plus utilisés (résumé) *****
Nombre de messages traités : 1581
num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
----|------------------------------|--------|-----------|-----|--------|
1 | Microsoft Outlook Express | 518 | 1�*131�*854 | 38 | 32,76%
|
2 | Forte Agent | 283 | 526�*260 | 6 | 17,90%
|
3 | MesNews | 265 | 702�*291 | 16 | 16,76%
|
4 | Mozilla | 132 | 296�*542 | 1 | 8,35%
|
5 | Thunderbird | 119 | 246�*053 | 19 | 7,53%
|
6 | Forte-Agent | 102 | 175�*518 | 0 | 6,45%
|
7 | G2 | 51 | 127�*373 | 24 | 3,23%
|
8 | Xnews | 32 | 59�*764 | 1 | 2,02%
|
9 | Mozilla Thunderbird | 25 | 64�*334 | 11 | 1,58%
|
10 | hidden | 22 | 42�*253 | 2 | 1,39%
|
11 | Autres | 17 | 29�*522 | 14 | 1,08%
|

----|------------------------------|--------|-----------|-----|--------|


***** Résumé *****
Nombre de messages : 2087 en 8 jours
Nouveaux threads : 137
Nombre de réponses : 1950
Nombre de threads modifiés : 163
Taille totale : 4652975 octets (4�*543,92 ko)
Nombre de lignes : 64522 lignes
Nombre de contributeurs : 175
Nombre de messages moy. par contributeur : 11,93
Taille de messages moy. par contributeur : 26�*588,43 octets (25,97 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 368,70

--
Looping

Faelan
4 maart 2007, 12:00
"Looping" <[email protected]> a écrit dans le message de
news:[email protected]...

> On est dimanche et il n'a pas encore publié les stats de la semaine
> dernière.
>
>
> Allez je répare cet oubli :-)

La semaine d'avant non plus.

La raison est simple : je suis passé sous Vista et MesNews fonctionne mal
sous Vista.
Je n'ai plus MesNews que sur mon portable (sous XP Pro). Mais la plupart du
temps, j'utilise mon desktop.
Ce n'est donc pas un oubli ;)

Mais tu peux prendre sans problème le relais si tu veux ! :)

--

F.

Looping
4 maart 2007, 12:10
Faelan a écrit dans le message <[email protected]> :
> "Looping" <[email protected]> a écrit dans le message de
> news:[email protected]...
>
>> On est dimanche et il n'a pas encore publié les stats de la semaine
>> dernière.
>>
>>
>> Allez je répare cet oubli :-)
>
> La semaine d'avant non plus.
>
> La raison est simple : je suis passé sous Vista et MesNews fonctionne mal
> sous Vista.


je me suis laissé dire que c'est le cas de beaucoup de programmes, je
garde mon XP qui va bien :)


> Je n'ai plus MesNews que sur mon portable (sous XP Pro). Mais la plupart du
> temps, j'utilise mon desktop.
> Ce n'est donc pas un oubli ;)
>

As-tu des preuves de tout cela ?
en leur absence je ne dis pas que ... mais je ne peux l'exclure
complétement

> Mais tu peux prendre sans problème le relais si tu veux ! :)

Non merci

--
Looping

Faelan
4 maart 2007, 12:40
"Looping" <[email protected]> a écrit dans le message de
news:[email protected]...

>>> Allez je répare cet oubli :-)
>>
>> La semaine d'avant non plus.
>>
>> La raison est simple : je suis passé sous Vista et MesNews fonctionne mal
>> sous Vista.
>
> je me suis laissé dire que c'est le cas de beaucoup de programmes, je
> garde mon XP qui va bien :)

Non, ce n'est pas tout �* fait vrai (le "beaucoup"). C'est en fait le cas
d'une petite minorité de programmes.
Dans le cas de MesNews, il semblerait (d'après ce que j'ai lu) que ce soit
un problème de droits sur des fichiers que le programme modifie pendant son
fonctionnement : Vista est plus strict au niveau de la sécurité et protège
les fichiers de modifications dans certains répertoires.
Pour le reste, un seul autre programme ne fonctionnait plus correctement :
Nero 6. Mais le 7 fonctionne nickel, le problème du 6 est connu depuis
plusieurs mois.
Je n'ai eu aucun autre problème. Mais il faut dire que la machine est neuve
et est donc construite "pour" Vista. Pour un upgrade sur une ancienne
machine, c'est plus délicat, mais c'est le cas �* chaque nouvel OS (chez
Apple aussi ;) : c'est �* cause des drivers des périphériques notamment, qui
peuvent ne pas encore avoir été créés pour le nouvel OS.

>> Je n'ai plus MesNews que sur mon portable (sous XP Pro). Mais la plupart
>> du temps, j'utilise mon desktop.
>> Ce n'est donc pas un oubli ;)
>>
>
> As-tu des preuves de tout cela ?
> en leur absence je ne dis pas que ... mais je ne peux l'exclure
> complétement

:)))

>> Mais tu peux prendre sans problème le relais si tu veux ! :)
>
> Non merci

Pourtant, tu fais ça très bien :)

--

F.

-={ P L M }=-
4 maart 2007, 14:20
Bonjour ou bonsoir Looping <[email protected]>,

Le Sun, 04 Mar 2007 12:09:57 +0100 dernier, confondant clavier et
VACMA, tu écrivais 35 lignes �* propos de Re: Faelan n'est plus ce
qu'il était :) :


>> La raison est simple : je suis passé sous Vista et MesNews fonctionne mal
>> sous Vista.
>
>je me suis laissé dire que c'est le cas de beaucoup de programmes, je
>garde mon XP qui va bien :)

Je suis également partisan de ce sage principe...



--
Meilleurs sentiments de la part de PLM
-" Parlons aussi fraternité
D'où que tu viennes, bienvenue chez moi.
En sachant qu'il faut respecter
Ceux qui sont venus longtemps avant toi." -(SARDOU)-

"L'antiaméricanisme est la maladie sénile des socialistes" (José Manuel Durão Barroso - 1er ministre du Portugal)

-={ P L M }=-
4 maart 2007, 14:20
Bonjour ou bonsoir Looping <[email protected]>,

Le Sun, 04 Mar 2007 11:47:29 +0100 dernier, confondant clavier et
VACMA, tu écrivais 263 lignes �* propos de Faelan n'est plus ce qu'il
était :) :


>***** Newsreaders les plus utilisés (résumé) *****
>Nombre de messages traités : 1581
> num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
>----|------------------------------|--------|-----------|-----|--------|
> 1 | Microsoft Outlook Express | 518 | 1�*131�*854 | 38 | 32,76%
>|
> 2 | Forte Agent | 283 | 526�*260 | 6 | 17,90%
>|
> 3 | MesNews | 265 | 702�*291 | 16 | 16,76%
>|
> 4 | Mozilla | 132 | 296�*542 | 1 | 8,35%
>|
> 5 | Thunderbird | 119 | 246�*053 | 19 | 7,53%
>|
> 6 | Forte-Agent | 102 | 175�*518 | 0 | 6,45%

Il faut additionner les résultats de Forte Agent et de Forte-Agent;
cela nous donnerait 24,35%. Ce qui place Forte Agent en tête des
Newsreaders.

Outlook Express n'étant qu'un client mail qui fut adapté afin de
pouvoir lire les messages nntp.


>|


--
Meilleurs sentiments de la part de PLM
-" Parlons aussi fraternité
D'où que tu viennes, bienvenue chez moi.
En sachant qu'il faut respecter
Ceux qui sont venus longtemps avant toi." -(SARDOU)-

"L'antiaméricanisme est la maladie sénile des socialistes" (José Manuel Durão Barroso - 1er ministre du Portugal)

eraK
4 maart 2007, 15:30
-={ P L M }=- wrote:
> Bonjour ou bonsoir Looping <[email protected]>,
>
> Le Sun, 04 Mar 2007 11:47:29 +0100 dernier, confondant clavier et
> VACMA, tu écrivais 263 lignes �* propos de Faelan n'est plus ce qu'il
> était :) :
>
>
>> ***** Newsreaders les plus utilisés (résumé) *****
>> Nombre de messages traités : 1581
>> num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
>> ----|------------------------------|--------|-----------|-----|--------|
>> 1 | Microsoft Outlook Express | 518 | 1 131 854 | 38 | 32,76%
>> |
>> 2 | Forte Agent | 283 | 526 260 | 6 | 17,90%
>> |
>> 3 | MesNews | 265 | 702 291 | 16 | 16,76%
>> |
>> 4 | Mozilla | 132 | 296 542 | 1 | 8,35%
>> |
>> 5 | Thunderbird | 119 | 246 053 | 19 | 7,53%
>> |
>> 6 | Forte-Agent | 102 | 175 518 | 0 | 6,45%
>
> Il faut additionner les résultats de Forte Agent et de Forte-Agent;
> cela nous donnerait 24,35%. Ce qui place Forte Agent en tête des
> Newsreaders.
>
> Outlook Express n'étant qu'un client mail qui fut adapté afin de
> pouvoir lire les messages nntp.
>
>
>> |
>
>

Ce qui, a vous lire régulièrement, est loin d'être un gage de qualité

Fustigator
4 maart 2007, 23:30
Vitae forma vocatur -={ P L M }=- <[email protected]>, die
Sun, 04 Mar 2007 14:18:35 +0100, in littera
<[email protected]> in foro
soc.culture.belgium(et aliis) vere scripsit quod sequitur:

>Bonjour ou bonsoir Looping <[email protected]>,
>
>Le Sun, 04 Mar 2007 12:09:57 +0100 dernier, confondant clavier et
>VACMA, tu écrivais 35 lignes �* propos de Re: Faelan n'est plus ce
>qu'il était :) :
>
>
>>> La raison est simple : je suis passé sous Vista et MesNews fonctionne mal
>>> sous Vista.
>>
>>je me suis laissé dire que c'est le cas de beaucoup de programmes, je
>>garde mon XP qui va bien :)
>
>Je suis également partisan de ce sage principe...

Moi également.
Je suis comme les dames de la société anglaise: "always at least a
year behind in fashion"
--
Fusti