| Micele |
3 april 2019 14:27 |
Dankzij het model 3 is Tesla nu het 7e best verkopende automerk in NL, dit in maart. In februari stonden ze nog 20e.
De top 30
Citaat:
https://www.autoweek.nl/verkoopcijfers/2019/maart/
VERKOOPCIJFERS MAART 2019 MERKENOVERZICHT
POSITIE MERK MAART 2019 FEBRUARI 2019
1 1 Volkswagen 3.185 8,14% 3.208 10,71%
2 2 Peugeot 3.003 7,68% 2.463 8,22%
3 3 Opel 2.948 7,53% 2.462 8,22%
4 7 Toyota 2.547 6,51% 1.493 4,99%
5 5 Kia 2.475 6,33% 1.986 6,63%
6 6 Renault 2.307 5,90% 1.647 5,50%
7 20 Tesla 2.209 5,65% 489 1,63%
8 4 Ford 2.158 5,52% 2.045 6,83%
9 9 BMW 2.020 5,16% 1.326 4,43%
10 8 Mercedes-Benz 1.888 4,83% 1.415 4,73%
11 11 Volvo 1.718 4,39% 1.230 4,11%
12 13 Nissan 1.432 3,66% 1.111 3,71%
13 12 Citroën 1.381 3,53% 1.223 4,08%
14 10 Skoda 1.342 3,43% 1.302 4,35%
15 14 Hyundai 1.151 2,94% 1.053 3,52%
16 15 Audi 1.046 2,67% 882 2,95%
17 16 Mazda 967 2,47% 800 2,67%
18 18 Seat 782 2,00% 601 2,01%
19 17 Mini 627 1,60% 678 2,26%
20 22 Fiat 597 1,53% 467 1,56%
21 19 Suzuki 588 1,50% 597 1,99%
22 24 Honda 258 0,66% 120 0,40%
23 23 Dacia 201 0,51% 207 0,69%
24 25 Jeep 186 0,48% 102 0,34%
25 26 Land Rover 168 0,43% 95 0,32%
26 29 Porsche 136 0,35% 38 0,13%
27 30 Jaguar 124 0,32% 37 0,12%
28 28 Lexus 107 0,27% 46 0,15%
29 27 Alfa Romeo 67 0,17% 74 0,25%
30 32 DS 66 0,17% 34 0,11%
|
|