Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   soc.culture.belgium (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=112)
-   -   Statistiques SCB depuis le 30/12/2006 (1 semaine) (https://forum.politics.be/showthread.php?t=74665)

Faelan 6 januari 2007 00:13

Statistiques SCB depuis le 30/12/2006 (1 semaine)
 
Forum : soc.culture.belgium
Temps de calcul : 0:00:00
Stats : du 30/12/2006 au 6/01/2007

***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|-----------------------|--------|-----------|-----|--------|
1 | Fustigator | 366 | 1.103.339 | 1 | 16,00% |
2 | Faelan | 231 | 792.221 | 16 | 10,10% |
3 | Thibaud | 184 | 572.068 | 3 | 8,05% |
4 | Anne | 99 | 208.709 | 1 | 4,33% |
5 | -={ P L M }=- | 98 | 183.838 | 0 | 4,29% |
6 | D'Iberville | 96 | 333.490 | 11 | 4,20% |
7 | Victal | 82 | 184.915 | 6 | 3,59% |
8 | Lucille | 75 | 100.745 | 1 | 3,28% |
9 | Looping | 58 | 131.141 | 5 | 2,54% |
10 | MH | 58 | 150.963 | 0 | 2,54% |
11 | [email protected] | 50 | 90.149 | 5 | 2,19% |
12 | alien | 44 | 90.863 | 4 | 1,92% |
13 | lenel luc | 31 | 58.918 | 0 | 1,36% |
14 | Gilles | 30 | 87.623 | 1 | 1,31% |
15 | vanille | 30 | 61.797 | 0 | 1,31% |
16 | Nicole | 27 | 47.892 | 1 | 1,18% |
17 | banan@split | 26 | 45.965 | 0 | 1,14% |
18 | Gisele | 24 | 57.486 | 0 | 1,05% |
19 | Scientoo | 20 | 112.719 | 0 | 0,87% |
20 | Hermes | 20 | 46.849 | 0 | 0,87% |
21 | Driss | 18 | 38.706 | 0 | 0,79% |
22 | Jean Guernon | 17 | 124.872 | 1 | 0,74% |
23 | Daphné | 15 | 26.069 | 0 | 0,66% |
24 | HuxuuK 2.1 | 13 | 24.103 | 1 | 0,57% |
25 | Selene | 13 | 34.956 | 0 | 0,57% |
26 | eraK | 13 | 23.718 | 0 | 0,57% |
27 | Didier Leroi | 12 | 20.468 | 1 | 0,52% |
28 | john | 11 | 31.211 | 4 | 0,48% |
29 | bterbter | 11 | 25.075 | 2 | 0,48% |
30 | Oreste Hétoudabord | 11 | 40.825 | 0 | 0,48% |
31 | sumar1 | 11 | 29.984 | 0 | 0,48% |
32 | Dlink | 10 | 23.492 | 2 | 0,44% |
33 | cello | 10 | 21.465 | 1 | 0,44% |
34 | jmd | 9 | 18.695 | 5 | 0,39% |
35 | Sergent Rock | 9 | 18.290 | 3 | 0,39% |
36 | Réjeanne Tremblay | 9 | 25.536 | 0 | 0,39% |
37 | Nomen Nescio | 8 | 15.488 | 7 | 0,35% |
38 | L'Anti-Oedipe | 8 | 13.346 | 2 | 0,35% |
39 | Richard | 8 | 13.169 | 2 | 0,35% |
40 | Artaban de Médée | 8 | 16.350 | 1 | 0,35% |
41 | Vachus Complex | 8 | 25.285 | 0 | 0,35% |
42 | bob canon | 8 | 16.884 | 0 | 0,35% |
43 | jr | 8 | 10.893 | 0 | 0,35% |
44 | [email protected] | 7 | 23.129 | 7 | 0,31% |
45 | Jean-Louis Indekeu | 7 | 15.645 | 3 | 0,31% |
46 | kodok | 7 | 20.455 | 1 | 0,31% |
47 | La Guêpe | 7 | 19.349 | 0 | 0,31% |
48 | Goret Neuneu | 7 | 15.995 | 0 | 0,31% |
49 | LeftyRight | 7 | 13.332 | 0 | 0,31% |
50 | tortueninja | 7 | 11.372 | 0 | 0,31% |
----|-----------------------|--------|-----------|-----|--------|


***** Meilleurs contributeurs / origine *****
num| nom | or. | nb msg | taille | %
----|------------------------------|-----|--------|-----------|--------|
1 | Faelan | 16 | 231 | 792.221 | 12,03%
|
2 | D'Iberville | 11 | 96 | 333.490 | 8,27%
|
3 | Nomen Nescio | 7 | 8 | 15.488 | 5,26%
|
4 | [email protected] | 7 | 7 | 23.129 | 5,26%
|
5 | Victal | 6 | 82 | 184.915 | 4,51%
|
6 | Looping | 5 | 58 | 131.141 | 3,76%
|
7 | [email protected] | 5 | 50 | 90.149 | 3,76%
|
8 | jmd | 5 | 9 | 18.695 | 3,76%
|
9 | alien | 4 | 44 | 90.863 | 3,01%
|
10 | john | 4 | 11 | 31.211 | 3,01%
|
11 | Thibaud | 3 | 184 | 572.068 | 2,26%
|
12 | Sergent Rock | 3 | 9 | 18.290 | 2,26%
|
13 | Jean-Louis Indekeu | 3 | 7 | 15.645 | 2,26%
|
14 | [email protected] | 3 | 3 | 9.410 | 2,26%
|
15 | bterbter | 2 | 11 | 25.075 | 1,50%
|
16 | Dlink | 2 | 10 | 23.492 | 1,50%
|
17 | L'Anti-Oedipe | 2 | 8 | 13.346 | 1,50%
|
18 | Richard | 2 | 8 | 13.169 | 1,50%
|
19 | Pilou | 2 | 5 | 10.490 | 1,50%
|
20 | PPEACE | 2 | 2 | 10.943 | 1,50%
|
21 | Borked Pseudo Mailed | 2 | 2 | 4.102 | 1,50%
|
22 | chri.schmitt | 2 | 2 | 2.907 | 1,50%
|
23 | Fustigator | 1 | 366 | 1.103.339 | 0,75%
|
24 | Anne | 1 | 99 | 208.709 | 0,75%
|
25 | Lucille | 1 | 75 | 100.745 | 0,75%
|
26 | Gilles | 1 | 30 | 87.623 | 0,75%
|
27 | Nicole | 1 | 27 | 47.892 | 0,75%
|
28 | Jean Guernon | 1 | 17 | 124.872 | 0,75%
|
29 | HuxuuK 2.1 | 1 | 13 | 24.103 | 0,75%
|
30 | Didier Leroi | 1 | 12 | 20.468 | 0,75%
|
31 | cello | 1 | 10 | 21.465 | 0,75%
|
32 | Artaban de Médée | 1 | 8 | 16.350 | 0,75%
|
33 | kodok | 1 | 7 | 20.455 | 0,75%
|
34 | Denis | 1 | 5 | 8.288 | 0,75%
|
35 | Duraton | 1 | 4 | 6.834 | 0,75%
|
36 | Yoki | 1 | 3 | 20.588 | 0,75%
|
37 | Malatesta | 1 | 2 | 6.641 | 0,75%
|
38 | Anonymous | 1 | 2 | 5.321 | 0,75%
|
39 | Falloujah mon amour | 1 | 2 | 4.468 | 0,75%
|
40 | Georges-Pierre TONNELIER | 1 | 2 | 3.390 | 0,75%
|
41 | alain verse | 1 | 2 | 2.933 | 0,75%
|
42 | [email protected] | 1 | 1 | 5.035 | 0,75%
|
43 | Alexandre.Coutanceau | 1 | 1 | 3.451 | 0,75%
|
44 | Kanoknuan wife of Trivin ... | 1 | 1 | 3.282 | 0,75%
|
45 | Anonyma | 1 | 1 | 2.751 | 0,75%
|
46 | lucien.coste | 1 | 1 | 2.202 | 0,75%
|
47 | biele | 1 | 1 | 2.005 | 0,75%
|
48 | iamito | 1 | 1 | 1.616 | 0,75%
|
49 | [email protected] | 1 | 1 | 1.582 | 0,75%
|
50 | yves marie | 1 | 1 | 1.539 | 0,75%
|
----|------------------------------|-----|--------|-----------|--------|


***** Meilleurs contributeurs / taille *****
num| nom | taille | nb msg | or. | %
----|-----------------------------|-----------|--------|-----|--------|
1 | Fustigator | 1.103.339 | 366 | 1 | 18,02% |
2 | Faelan | 792.221 | 231 | 16 | 12,94% |
3 | Thibaud | 572.068 | 184 | 3 | 9,35% |
4 | D'Iberville | 333.490 | 96 | 11 | 5,45% |
5 | Anne | 208.709 | 99 | 1 | 3,41% |
6 | Victal | 184.915 | 82 | 6 | 3,02% |
7 | -={ P L M }=- | 183.838 | 98 | 0 | 3,00% |
8 | MH | 150.963 | 58 | 0 | 2,47% |
9 | Looping | 131.141 | 58 | 5 | 2,14% |
10 | Jean Guernon | 124.872 | 17 | 1 | 2,04% |
11 | Scientoo | 112.719 | 20 | 0 | 1,84% |
12 | Lucille | 100.745 | 75 | 1 | 1,65% |
13 | alien | 90.863 | 44 | 4 | 1,48% |
14 | [email protected] | 90.149 | 50 | 5 | 1,47% |
15 | Gilles | 87.623 | 30 | 1 | 1,43% |
16 | vanille | 61.797 | 30 | 0 | 1,01% |
17 | lenel luc | 58.918 | 31 | 0 | 0,96% |
18 | Gisele | 57.486 | 24 | 0 | 0,94% |
19 | [email protected] | 50.424 | 5 | 0 | 0,82% |
20 | Nicole | 47.892 | 27 | 1 | 0,78% |
21 | Hermes | 46.849 | 20 | 0 | 0,77% |
22 | banan@split | 45.965 | 26 | 0 | 0,75% |
23 | Oreste Hétoudabord | 40.825 | 11 | 0 | 0,67% |
24 | Driss | 38.706 | 18 | 0 | 0,63% |
25 | Selene | 34.956 | 13 | 0 | 0,57% |
26 | john | 31.211 | 11 | 4 | 0,51% |
27 | sumar1 | 29.984 | 11 | 0 | 0,49% |
28 | Daphné | 26.069 | 15 | 0 | 0,43% |
29 | Zunder | 25.829 | 6 | 0 | 0,42% |
30 | Réjeanne Tremblay | 25.536 | 9 | 0 | 0,42% |
31 | Vachus Complex | 25.285 | 8 | 0 | 0,41% |
32 | bterbter | 25.075 | 11 | 2 | 0,41% |
33 | HuxuuK 2.1 | 24.103 | 13 | 1 | 0,39% |
34 | eraK | 23.718 | 13 | 0 | 0,39% |
35 | Dlink | 23.492 | 10 | 2 | 0,38% |
36 | [email protected] | 23.129 | 7 | 7 | 0,38% |
37 | Gilmo | 21.819 | 3 | 0 | 0,36% |
38 | cello | 21.465 | 10 | 1 | 0,35% |
39 | Yoki | 20.588 | 3 | 1 | 0,34% |
40 | Didier Leroi | 20.468 | 12 | 1 | 0,33% |
41 | kodok | 20.455 | 7 | 1 | 0,33% |
42 | La Guêpe | 19.349 | 7 | 0 | 0,32% |
43 | jmd | 18.695 | 9 | 5 | 0,31% |
44 | abé | 18.516 | 1 | 0 | 0,30% |
45 | Sergent Rock | 18.290 | 9 | 3 | 0,30% |
46 | Daniel | 18.200 | 6 | 0 | 0,30% |
47 | bob canon | 16.884 | 8 | 0 | 0,28% |
48 | Artaban de Médée | 16.350 | 8 | 1 | 0,27% |
49 | Goret Neuneu | 15.995 | 7 | 0 | 0,26% |
50 | 20000volts | 15.888 | 6 | 0 | 0,26% |
----|-----------------------------|-----------|--------|-----|--------|


***** Meilleurs jours *****
num| date | nb msg | taille | or. | %
----|------------|--------|-----------|-----|--------|
1 | 30/12/2006 | 417 | 1.234.206 | 17 | 18,23% |
2 | 5/01/2007 | 381 | 877.753 | 20 | 16,66% |
3 | 2/01/2007 | 375 | 970.040 | 14 | 16,40% |
4 | 4/01/2007 | 314 | 848.004 | 31 | 13,73% |
5 | 1/01/2007 | 290 | 781.918 | 23 | 12,68% |
6 | 3/01/2007 | 284 | 785.556 | 10 | 12,42% |
7 | 31/12/2006 | 226 | 624.073 | 18 | 9,88% |
----|------------|--------|-----------|-----|--------|


***** Sujet avec le plus de réponses *****
num| sujet | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | le raïs a été exécuté.... | 194 | 733.738 | 1 | 8,48%
|
2 | Les musulmans français vot ... | 82 | 225.026 | 0 | 3,59%
|
3 | Combien d'égorgements ? | 77 | 148.852 | 1 | 3,37%
|
4 | Fw: Maltraitance des enfan ... | 74 | 298.516 | 0 | 3,24%
|
5 | Deux poids deux mesures | 71 | 188.250 | 0 | 3,10%
|
6 | pourquoi le font elles? | 70 | 140.415 | 1 | 3,06%
|
7 | Michelle Martin libérable ... | 67 | 211.668 | 0 | 2,93%
|
8 | Re: Le Japon perd déj�* 100 ... | 62 | 150.225 | 0 | 2,71%
|
9 | Le comportement des musulm ... | 60 | 149.200 | 1 | 2,62%
|
10 | Jeune dame recherche monsi ... | 57 | 109.259 | 1 | 2,49%
|
11 | L'homosexualité perversion ... | 55 | 243.340 | 0 | 2,40%
|
12 | Voeux | 54 | 146.845 | 0 | 2,36%
|
13 | Mon avis sur la soupe au c ... | 52 | 156.285 | 1 | 2,27%
|
14 | Peut-on se satisfaire de l ... | 51 | 133.738 | 0 | 2,23%
|
15 | Faut le voir pour le croire | 47 | 103.873 | 1 | 2,06%
|
16 | Plus con tu meurs | 43 | 97.990 | 1 | 1,88%
|
17 | orcim sous un autre pseudo ??? | 39 | 87.200 | 1 | 1,71%
|
18 | Texte amusant sur la lectu ... | 38 | 109.777 | 0 | 1,66%
|
19 | Saddam : Un de pendu. | 36 | 96.029 | 1 | 1,57%
|
20 | pourquoi "belgium" ? et pa ... | 35 | 92.050 | 1 | 1,53%
|
21 | Je souhaite la bienvenue | 32 | 84.583 | 1 | 1,40%
|
22 | ça continuera en 2007 comm ... | 32 | 67.304 | 1 | 1,40%
|
23 | meilleurs voeux.... | 32 | 59.213 | 1 | 1,40%
|
24 | Des jumeaux �* 67 ans | 31 | 72.031 | 1 | 1,36%
|
25 | Portable ou desktop ? | 30 | 74.040 | 1 | 1,31%
|
26 | Re: Capote for ever, le di ... | 30 | 130.571 | 0 | 1,31%
|
27 | l'année 2006 | 29 | 49.383 | 0 | 1,27%
|
28 | ces musulmans font des tou ... | 28 | 81.317 | 0 | 1,22%
|
29 | Question belge | 27 | 66.526 | 1 | 1,18%
|
30 | L'ultraviolence urbaine es ... | 26 | 107.966 | 1 | 1,14%
|
31 | Statistiques SCB depuis le ... | 26 | 69.777 | 1 | 1,14%
|
32 | Re: Soutenons le préservatif ! | 23 | 77.238 | 0 | 1,01%
|
33 | Michel Daerdene aux grosse ... | 21 | 32.542 | 0 | 0,92%
|
34 | Peut-on guérir l'homosexua ... | 18 | 29.216 | 1 | 0,79%
|
35 | Bonne année les Belges | 18 | 25.847 | 1 | 0,79%
|
36 | La cigarette du condamné �* ... | 17 | 41.664 | 1 | 0,74%
|
37 | Hors de prix, la Rue Neuve... | 17 | 35.426 | 1 | 0,74%
|
38 | Prêtre décapité au nom de ... | 17 | 33.060 | 1 | 0,74%
|
39 | Qui a dit que les enfants ... | 17 | 48.511 | 0 | 0,74%
|
40 | L'Europe n'est plus une te ... | 16 | 36.872 | 1 | 0,70%
|
41 | Pirette �* propos de Daerden... | 16 | 30.434 | 1 | 0,70%
|
42 | Il étudie �* Louvain-la-Neu ... | 16 | 26.173 | 1 | 0,70%
|
43 | Ces derniers 15 jours... | 16 | 25.467 | 1 | 0,70%
|
44 | Sauvagement agressée... | 15 | 25.854 | 1 | 0,66%
|
45 | verlaten auto's op snelweg ... | 14 | 33.560 | 1 | 0,61%
|
46 | La dernière histoire Belge | 14 | 26.562 | 0 | 0,61%
|
47 | Hiver, où es-tu? | 13 | 19.722 | 1 | 0,57%
|
48 | Rediff dans 1h24 sur Radio ... | 12 | 38.108 | 1 | 0,52%
|
49 | 313 véhicules brûlés en France | 12 | 24.349 | 1 | 0,52%
|
50 | [Allemagne][SS] "Un salair ... | 11 | 50.040 | 1 | 0,48%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Résumé *****
Nombre de messages : 2287 en 8 jours
Nouveaux threads : 133
Nombre de réponses : 2154
Nombre de threads modifiés : 172
Taille totale : 6121550 octets (5.978,08 ko)
Nombre de lignes : 84661 lignes
Nombre de contributeurs : 212
Nombre de messages moy. par contributeur : 10,79
Taille de messages moy. par contributeur : 28.875,24 octets (28,20 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 399,34

--

F.



Gilles 6 januari 2007 22:03

Re: Statistiques SCB depuis le 30/12/2006 (1 semaine)
 

"Faelan" <[email protected]> a écrit dans le message de news:
[email protected]...
> Forum : soc.culture.belgium
> Temps de calcul : 0:00:00
> Stats : du 30/12/2006 au 6/01/2007


Don Camillo est et reste, "le plus fort" !

Gilles



Nicole 6 januari 2007 22:13

Re: Statistiques SCB depuis le 30/12/2006 (1 semaine)
 
Dans son message précédent, Gilles a écrit :
> "Faelan" <[email protected]> a écrit dans le message de news:
> [email protected]...
>> Forum : soc.culture.belgium
>> Temps de calcul : 0:00:00
>> Stats : du 30/12/2006 au 6/01/2007

>
> Don Camillo est et reste, "le plus fort" !
>
> Gilles


:D il n'est pas prêt de céder sa place

--
Nicole ni cravate :-)



Gilles 6 januari 2007 22:33

Re: Statistiques SCB depuis le 30/12/2006 (1 semaine)
 

"Nicole" <[email protected]> a écrit dans le message de news:
[email protected]...
> Dans son message précédent, Gilles a écrit :
> > "Faelan" <[email protected]> a écrit dans le message de news:
> > [email protected]...
> >> Forum : soc.culture.belgium
> >> Temps de calcul : 0:00:00
> >> Stats : du 30/12/2006 au 6/01/2007

> >
> > Don Camillo est et reste, "le plus fort" !


> :D il n'est pas prêt de céder sa place


Faut dire qu'il bosse "dur" pour ça...n'est pas avare en quantité, le bougre

Gilles



Lucille 7 januari 2007 06:53

Re: Statistiques SCB depuis le 30/12/2006 (1 semaine)
 

"Gilles"
> Don Camillo est et reste, "le plus fort" !


laissons lui au moins ce plaisir! :-)
il le veau bien!




Gilles 8 januari 2007 00:03

Re: Statistiques SCB depuis le 30/12/2006 (1 semaine)
 

"Lucille" <LucilledeLavercantiè[email protected]> a écrit dans le message de
news: [email protected]...
>
> "Gilles"


> > Don Camillo est et reste, "le plus fort" !

>
> laissons lui au moins ce plaisir! :-)
> il le veau bien!


Peppone ne va pas apprécier...

Gilles




Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 05:33.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be