Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   soc.culture.belgium (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=112)
-   -   Statistiques SCB depuis le 13/1 (1 semaine) (https://forum.politics.be/showthread.php?t=76627)

Faelan 20 januari 2007 12:22

Statistiques SCB depuis le 13/1 (1 semaine)
 
Forum : soc.culture.belgium
Temps de calcul : 0:00:00
Stats : du 13/01/2007 au 20/01/2007

***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
num| nom | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | Fustigator | 225 | 573.651 | 0 | 12,53%
|
2 | Anne | 173 | 337.536 | 3 | 9,64%
|
3 | -={ P L M }=- | 138 | 276.750 | 0 | 7,69%
|
4 | tortueninja | 109 | 194.506 | 0 | 6,07%
|
5 | Thibaud | 98 | 255.522 | 0 | 5,46%
|
6 | MH | 88 | 262.347 | 2 | 4,90%
|
7 | Faelan | 74 | 280.020 | 3 | 4,12%
|
8 | Looping | 64 | 134.652 | 5 | 3,57%
|
9 | Gilles | 64 | 173.794 | 1 | 3,57%
|
10 | D'Iberville | 50 | 138.422 | 17 | 2,79%
|
11 | Victal | 44 | 122.608 | 3 | 2,45%
|
12 | Lucille | 39 | 50.559 | 0 | 2,17%
|
13 | Jean Guernon | 33 | 128.811 | 0 | 1,84%
|
14 | [email protected] | 29 | 53.067 | 4 | 1,62%
|
15 | UBUjean-jacques viala | 23 | 74.342 | 0 | 1,28%
|
16 | lenel luc | 23 | 42.216 | 0 | 1,28%
|
17 | dlink | 20 | 59.048 | 10 | 1,11%
|
18 | Fastload | 16 | 42.503 | 0 | 0,89%
|
19 | Nicole | 14 | 23.118 | 1 | 0,78%
|
20 | fda | 14 | 29.221 | 0 | 0,78%
|
21 | Duraton | 13 | 26.346 | 2 | 0,72%
|
22 | Oreste Hétoudabord | 13 | 36.320 | 1 | 0,72%
|
23 | ® ³ | 13 | 33.931 | 0 | 0,72%
|
24 | jm | 11 | 33.166 | 0 | 0,61%
|
25 | Bobo | 9 | 23.723 | 2 | 0,50%
|
26 | Sal Khalbar | 9 | 19.519 | 1 | 0,50%
|
27 | Solanar | 9 | 38.810 | 0 | 0,50%
|
28 | Bamako sur Seine | 8 | 23.621 | 3 | 0,45%
|
29 | [email protected] | 8 | 21.857 | 3 | 0,45%
|
30 | nadagami | 8 | 23.300 | 0 | 0,45%
|
31 | Roaringriri | 8 | 21.686 | 0 | 0,45%
|
32 | jr | 8 | 10.723 | 0 | 0,45%
|
33 | bterbter | 7 | 16.610 | 1 | 0,39%
|
34 | C'est Raoul | 7 | 23.256 | 0 | 0,39%
|
35 | ExtrêmeAchillès | 6 | 15.675 | 2 | 0,33%
|
36 | Dlink | 6 | 13.667 | 2 | 0,33%
|
37 | CLYDE | 6 | 17.508 | 0 | 0,33%
|
38 | K6 | 6 | 14.438 | 0 | 0,33%
|
39 | peter govaere | 6 | 14.306 | 0 | 0,33%
|
40 | Bonzo | 6 | 12.135 | 0 | 0,33%
|
41 | Nestor le pingouin pour la ... | 6 | 10.645 | 0 | 0,33%
|
42 | GRR | 6 | 10.373 | 0 | 0,33%
|
43 | Richard Hachel | 5 | 9.927 | 1 | 0,28%
|
44 | Daniel | 5 | 16.449 | 0 | 0,28%
|
45 | sts99 | 5 | 13.439 | 0 | 0,28%
|
46 | Massine | 5 | 12.745 | 0 | 0,28%
|
47 | Bartleby | 5 | 11.394 | 0 | 0,28%
|
48 | une beurette | 5 | 10.688 | 0 | 0,28%
|
49 | Le Patriote | 5 | 6.239 | 0 | 0,28%
|
50 | [email protected] | 4 | 30.186 | 4 | 0,22%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Meilleurs contributeurs / origine *****
num| nom | or. | nb msg | taille | %
----|--------------------------------|-----|--------|---------|--------|
1 | D'Iberville | 17 | 50 | 138.422 | 16,35%
|
2 | dlink | 10 | 20 | 59.048 | 9,62%
|
3 | Looping | 5 | 64 | 134.652 | 4,81%
|
4 | [email protected] | 4 | 29 | 53.067 | 3,85%
|
5 | [email protected] | 4 | 4 | 30.186 | 3,85%
|
6 | D | 4 | 4 | 3.873 | 3,85%
|
7 | Anne | 3 | 173 | 337.536 | 2,88%
|
8 | Faelan | 3 | 74 | 280.020 | 2,88%
|
9 | Victal | 3 | 44 | 122.608 | 2,88%
|
10 | Bamako sur Seine | 3 | 8 | 23.621 | 2,88%
|
11 | [email protected] | 3 | 8 | 21.857 | 2,88%
|
12 | [email protected] | 3 | 3 | 16.627 | 2,88%
|
13 | Falloujah mon amour | 3 | 3 | 9.460 | 2,88%
|
14 | MH | 2 | 88 | 262.347 | 1,92%
|
15 | Duraton | 2 | 13 | 26.346 | 1,92%
|
16 | Bobo | 2 | 9 | 23.723 | 1,92%
|
17 | ExtrêmeAchillès | 2 | 6 | 15.675 | 1,92%
|
18 | Dlink | 2 | 6 | 13.667 | 1,92%
|
19 | Roger Dulac | 2 | 4 | 7.969 | 1,92%
|
20 | jmd | 2 | 3 | 3.587 | 1,92%
|
21 | john | 2 | 2 | 4.199 | 1,92%
|
22 | Kanoknuan | 2 | 2 | 2.955 | 1,92%
|
23 | Gilles | 1 | 64 | 173.794 | 0,96%
|
24 | Nicole | 1 | 14 | 23.118 | 0,96%
|
25 | Oreste Hétoudabord | 1 | 13 | 36.320 | 0,96%
|
26 | Sal Khalbar | 1 | 9 | 19.519 | 0,96%
|
27 | bterbter | 1 | 7 | 16.610 | 0,96%
|
28 | Richard Hachel | 1 | 5 | 9.927 | 0,96%
|
29 | wen.kroy | 1 | 2 | 7.765 | 0,96%
|
30 | Hortense | 1 | 2 | 3.610 | 0,96%
|
31 | Anonymous | 1 | 1 | 17.890 | 0,96%
|
32 | fusion | 1 | 1 | 8.346 | 0,96%
|
33 | Nomen Nescio | 1 | 1 | 4.831 | 0,96%
|
34 | Hermes | 1 | 1 | 3.926 | 0,96%
|
35 | gogu | 1 | 1 | 2.708 | 0,96%
|
36 | Capricorne | 1 | 1 | 2.639 | 0,96%
|
37 | JandeBehanger | 1 | 1 | 2.089 | 0,96%
|
38 | Bròc Alan | 1 | 1 | 1.788 | 0,96%
|
39 | [email protected] | 1 | 1 | 1.478 | 0,96%
|
40 | chri.schmitt | 1 | 1 | 1.353 | 0,96%
|
41 | George Orwell | 1 | 1 | 1.303 | 0,96%
|
42 | dontcowerfromthetruth@yaho ... | 1 | 1 | 1.244 | 0,96%
|
43 | moxom | 1 | 1 | 1.180 | 0,96%
|
44 | Fustigator | 0 | 225 | 573.651 | 0,00%
|
45 | -={ P L M }=- | 0 | 138 | 276.750 | 0,00%
|
46 | tortueninja | 0 | 109 | 194.506 | 0,00%
|
47 | Thibaud | 0 | 98 | 255.522 | 0,00%
|
48 | Lucille | 0 | 39 | 50.559 | 0,00%
|
49 | Jean Guernon | 0 | 33 | 128.811 | 0,00%
|
50 | UBUjean-jacques viala | 0 | 23 | 74.342 | 0,00%
|
----|--------------------------------|-----|--------|---------|--------|


***** Meilleurs contributeurs / taille *****
num| nom | taille | nb msg | or. | %
----|-----------------------------|---------|--------|-----|--------|
1 | Fustigator | 573.651 | 225 | 0 | 12,91% |
2 | Anne | 337.536 | 173 | 3 | 7,59% |
3 | Faelan | 280.020 | 74 | 3 | 6,30% |
4 | -={ P L M }=- | 276.750 | 138 | 0 | 6,23% |
5 | MH | 262.347 | 88 | 2 | 5,90% |
6 | Thibaud | 255.522 | 98 | 0 | 5,75% |
7 | tortueninja | 194.506 | 109 | 0 | 4,38% |
8 | Gilles | 173.794 | 64 | 1 | 3,91% |
9 | D'Iberville | 138.422 | 50 | 17 | 3,11% |
10 | Looping | 134.652 | 64 | 5 | 3,03% |
11 | Jean Guernon | 128.811 | 33 | 0 | 2,90% |
12 | Victal | 122.608 | 44 | 3 | 2,76% |
13 | UBUjean-jacques viala | 74.342 | 23 | 0 | 1,67% |
14 | dlink | 59.048 | 20 | 10 | 1,33% |
15 | [email protected] | 53.067 | 29 | 4 | 1,19% |
16 | Lucille | 50.559 | 39 | 0 | 1,14% |
17 | Fastload | 42.503 | 16 | 0 | 0,96% |
18 | lenel luc | 42.216 | 23 | 0 | 0,95% |
19 | Solanar | 38.810 | 9 | 0 | 0,87% |
20 | Oreste Hétoudabord | 36.320 | 13 | 1 | 0,82% |
21 | ® ³ | 33.931 | 13 | 0 | 0,76% |
22 | jm | 33.166 | 11 | 0 | 0,75% |
23 | [email protected] | 30.186 | 4 | 4 | 0,68% |
24 | fda | 29.221 | 14 | 0 | 0,66% |
25 | Duraton | 26.346 | 13 | 2 | 0,59% |
26 | Bobo | 23.723 | 9 | 2 | 0,53% |
27 | Bamako sur Seine | 23.621 | 8 | 3 | 0,53% |
28 | nadagami | 23.300 | 8 | 0 | 0,52% |
29 | C'est Raoul | 23.256 | 7 | 0 | 0,52% |
30 | Nicole | 23.118 | 14 | 1 | 0,52% |
31 | [email protected] | 21.857 | 8 | 3 | 0,49% |
32 | Roaringriri | 21.686 | 8 | 0 | 0,49% |
33 | Sal Khalbar | 19.519 | 9 | 1 | 0,44% |
34 | Anonymous | 17.890 | 1 | 1 | 0,40% |
35 | CLYDE | 17.508 | 6 | 0 | 0,39% |
36 | -pipolin- | 16.743 | 2 | 0 | 0,38% |
37 | [email protected] | 16.627 | 3 | 3 | 0,37% |
38 | bterbter | 16.610 | 7 | 1 | 0,37% |
39 | Daniel | 16.449 | 5 | 0 | 0,37% |
40 | [email protected] | 15.891 | 4 | 0 | 0,36% |
41 | mj.vuillemin | 15.851 | 4 | 0 | 0,36% |
42 | ExtrêmeAchillès | 15.675 | 6 | 2 | 0,35% |
43 | Tom De Moor | 15.036 | 4 | 0 | 0,34% |
44 | K6 | 14.438 | 6 | 0 | 0,32% |
45 | peter govaere | 14.306 | 6 | 0 | 0,32% |
46 | Dlink | 13.667 | 6 | 2 | 0,31% |
47 | sts99 | 13.439 | 5 | 0 | 0,30% |
48 | Sofiane Le King Of Internet | 13.387 | 2 | 0 | 0,30% |
49 | Massine | 12.745 | 5 | 0 | 0,29% |
50 | Bonzo | 12.135 | 6 | 0 | 0,27% |
----|-----------------------------|---------|--------|-----|--------|


***** Meilleurs jours *****
num| date | nb msg | taille | or. | %
----|------------|--------|---------|-----|--------|
1 | 15/01/2007 | 267 | 571.696 | 9 | 14,87% |
2 | 17/01/2007 | 258 | 677.829 | 10 | 14,37% |
3 | 13/01/2007 | 250 | 701.596 | 11 | 13,93% |
4 | 19/01/2007 | 249 | 630.503 | 24 | 13,87% |
5 | 14/01/2007 | 233 | 571.360 | 14 | 12,98% |
6 | 18/01/2007 | 232 | 608.838 | 18 | 12,92% |
7 | 16/01/2007 | 228 | 496.904 | 10 | 12,70% |
8 | 20/01/2007 | 78 | 185.468 | 8 | 4,35% |
----|------------|--------|---------|-----|--------|


***** Sujet avec le plus de réponses *****
num| sujet | nb msg | taille | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | Legislatives 2007 | 215 | 400.967 | 1 | 11,98%
|
2 | ll�* ce sont des féministes ... | 173 | 377.812 | 0 | 9,64%
|
3 | Re: Enfin ça tombe... | 146 | 384.687 | 1 | 8,13%
|
4 | Re: le racisme c'est bien ! | 88 | 256.249 | 1 | 4,90%
|
5 | Soutien au Père Samuel ! | 88 | 264.874 | 0 | 4,90%
|
6 | La population française en ... | 77 | 227.336 | 0 | 4,29%
|
7 | Le socialisme ordinaire | 58 | 163.094 | 1 | 3,23%
|
8 | Pas mal ! | 53 | 124.273 | 1 | 2,95%
|
9 | Grossesse et alcool | 45 | 145.352 | 0 | 2,51%
|
10 | Le Canada va quintupler sa ... | 44 | 113.043 | 1 | 2,45%
|
11 | Correlation entre nombre d ... | 40 | 91.993 | 1 | 2,23%
|
12 | La loi de la rue :(( | 39 | 91.690 | 1 | 2,17%
|
13 | Échec des féministes en ma ... | 37 | 72.321 | 1 | 2,06%
|
14 | vol�* où 40 ans de libérati ... | 32 | 66.985 | 1 | 1,78%
|
15 | A qui profite le crime | 31 | 85.925 | 1 | 1,73%
|
16 | Imagine... there's no Belgium. | 30 | 65.671 | 1 | 1,67%
|
17 | L'islamisme en Belgique et ... | 28 | 63.852 | 1 | 1,56%
|
18 | Pour archives | 26 | 42.750 | 1 | 1,45%
|
19 | Il faut interdire Lucky Lu ... | 25 | 54.082 | 1 | 1,39%
|
20 | Re: Bobards dans discours ... | 23 | 90.567 | 1 | 1,28%
|
21 | Enfin une réaction de poli ... | 23 | 71.502 | 1 | 1,28%
|
22 | Statistiques SCB depuis le ... | 18 | 57.318 | 1 | 1,00%
|
23 | Spilliaert in Brussel | 18 | 43.576 | 1 | 1,00%
|
24 | HD-DVD et blue-ray | 18 | 34.704 | 1 | 1,00%
|
25 | Re: Pevelenberg | 16 | 56.083 | 1 | 0,89%
|
26 | Entre burqa et bikini, une ... | 16 | 31.837 | 1 | 0,89%
|
27 | Quiz | 16 | 21.153 | 1 | 0,89%
|
28 | les "bons" chiffres de la ... | 15 | 29.740 | 1 | 0,84%
|
29 | Ya pas photo! | 15 | 27.024 | 1 | 0,84%
|
30 | Re: Afrique du Sud: Nègres ... | 14 | 33.831 | 1 | 0,78%
|
31 | Le débat sur l'intégration ... | 14 | 50.726 | 0 | 0,78%
|
32 | Douche froide pour Arena | 12 | 23.351 | 1 | 0,67%
|
33 | il n’y aurait plus d’Allem ... | 12 | 27.744 | 0 | 0,67%
|
34 | Manque d'humour ? ;) | 11 | 18.157 | 1 | 0,61%
|
35 | Allez Yallah ! La conditio ... | 11 | 25.946 | 0 | 0,61%
|
36 | Van Cau dans le carré magi ... | 11 | 21.102 | 0 | 0,61%
|
37 | Il est de bon ton de décri ... | 10 | 38.824 | 1 | 0,56%
|
38 | Vignette pour autoroutes e ... | 10 | 19.649 | 0 | 0,56%
|
39 | Bravo Mario........ | 9 | 22.784 | 1 | 0,50%
|
40 | Préoccupations racialistes ... | 8 | 19.085 | 1 | 0,45%
|
41 | qu'est ce qui est le plus ... | 8 | 17.205 | 1 | 0,45%
|
42 | Alors, tout le monde.... | 8 | 15.192 | 1 | 0,45%
|
43 | Faire la greve du travail. ... | 7 | 14.791 | 1 | 0,39%
|
44 | Brutalités antiautochtones ... | 7 | 11.371 | 1 | 0,39%
|
45 | Chouette le cannabis ! | 7 | 9.287 | 1 | 0,39%
|
46 | Une petite vieille vaut mo ... | 6 | 15.307 | 1 | 0,33%
|
47 | " Se vouloir libre, c'est ... | 6 | 12.707 | 1 | 0,33%
|
48 | Des tuyaux pour le Portugal ? | 6 | 8.986 | 1 | 0,33%
|
49 | pourquoi le font elles? | 6 | 20.153 | 0 | 0,33%
|
50 | Un beau procès en prévisio ... | 6 | 15.085 | 0 | 0,33%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Résumé *****
Nombre de messages : 1795 en 8 jours
Nouveaux threads : 104
Nombre de réponses : 1691
Nombre de threads modifiés : 128
Taille totale : 4444194 octets (4.340,03 ko)
Nombre de lignes : 58553 lignes
Nombre de contributeurs : 187
Nombre de messages moy. par contributeur : 9,60
Taille de messages moy. par contributeur : 23.765,74 octets (23,21 ko))
Nombre de lignes moy. par contributeur : 313,12

--

F.



Jean Charles 20 januari 2007 12:32

Re: Statistiques SCB depuis le 13/1 (1 semaine)
 
Comme votre vie doit être triste...


jc

"Faelan" <[email protected]> a écrit dans le message de news:
[email protected]...
> Forum : soc.culture.belgium
> Temps de calcul : 0:00:00
> Stats : du 13/01/2007 au 20/01/2007
>
> ***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
> num| nom | nb msg | taille | or. | %
> ----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
> 1 | Fustigator | 225 | 573.651 | 0 | 12,53% |
> 2 | Anne | 173 | 337.536 | 3 | 9,64% |
> 3 | -={ P L M }=- | 138 | 276.750 | 0 | 7,69% |
> 4 | tortueninja | 109 | 194.506 | 0 | 6,07% |
> 5 | Thibaud | 98 | 255.522 | 0 | 5,46% |
> 6 | MH | 88 | 262.347 | 2 | 4,90% |
> 7 | Faelan | 74 | 280.020 | 3 | 4,12% |
> 8 | Looping | 64 | 134.652 | 5 | 3,57% |
> 9 | Gilles | 64 | 173.794 | 1 | 3,57% |
> 10 | D'Iberville | 50 | 138.422 | 17 | 2,79% |
> 11 | Victal | 44 | 122.608 | 3 | 2,45% |
> 12 | Lucille | 39 | 50.559 | 0 | 2,17% |
> 13 | Jean Guernon | 33 | 128.811 | 0 | 1,84% |
> 14 | [email protected] | 29 | 53.067 | 4 | 1,62% |
> 15 | UBUjean-jacques viala | 23 | 74.342 | 0 | 1,28% |
> 16 | lenel luc | 23 | 42.216 | 0 | 1,28% |
> 17 | dlink | 20 | 59.048 | 10 | 1,11% |
> 18 | Fastload | 16 | 42.503 | 0 | 0,89% |
> 19 | Nicole | 14 | 23.118 | 1 | 0,78% |
> 20 | fda | 14 | 29.221 | 0 | 0,78% |
> 21 | Duraton | 13 | 26.346 | 2 | 0,72% |
> 22 | Oreste Hétoudabord | 13 | 36.320 | 1 | 0,72% |
> 23 | ® ³ | 13 | 33.931 | 0 | 0,72% |
> 24 | jm | 11 | 33.166 | 0 | 0,61% |
> 25 | Bobo | 9 | 23.723 | 2 | 0,50% |
> 26 | Sal Khalbar | 9 | 19.519 | 1 | 0,50% |
> 27 | Solanar | 9 | 38.810 | 0 | 0,50% |
> 28 | Bamako sur Seine | 8 | 23.621 | 3 | 0,45% |
> 29 | [email protected] | 8 | 21.857 | 3 | 0,45% |
> 30 | nadagami | 8 | 23.300 | 0 | 0,45% |
> 31 | Roaringriri | 8 | 21.686 | 0 | 0,45% |
> 32 | jr | 8 | 10.723 | 0 | 0,45% |
> 33 | bterbter | 7 | 16.610 | 1 | 0,39% |
> 34 | C'est Raoul | 7 | 23.256 | 0 | 0,39% |
> 35 | ExtrêmeAchillès | 6 | 15.675 | 2 | 0,33% |
> 36 | Dlink | 6 | 13.667 | 2 | 0,33% |
> 37 | CLYDE | 6 | 17.508 | 0 | 0,33% |
> 38 | K6 | 6 | 14.438 | 0 | 0,33% |
> 39 | peter govaere | 6 | 14.306 | 0 | 0,33% |
> 40 | Bonzo | 6 | 12.135 | 0 | 0,33% |
> 41 | Nestor le pingouin pour la ... | 6 | 10.645 | 0 | 0,33% |
> 42 | GRR | 6 | 10.373 | 0 | 0,33% |
> 43 | Richard Hachel | 5 | 9.927 | 1 | 0,28% |
> 44 | Daniel | 5 | 16.449 | 0 | 0,28% |
> 45 | sts99 | 5 | 13.439 | 0 | 0,28% |
> 46 | Massine | 5 | 12.745 | 0 | 0,28% |
> 47 | Bartleby | 5 | 11.394 | 0 | 0,28% |
> 48 | une beurette | 5 | 10.688 | 0 | 0,28% |
> 49 | Le Patriote | 5 | 6.239 | 0 | 0,28% |
> 50 | [email protected] | 4 | 30.186 | 4 | 0,22% |
> ----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
>
>
> ***** Meilleurs contributeurs / origine *****
> num| nom | or. | nb msg | taille | %
> ----|--------------------------------|-----|--------|---------|--------|
> 1 | D'Iberville | 17 | 50 | 138.422 | 16,35% |
> 2 | dlink | 10 | 20 | 59.048 | 9,62% |
> 3 | Looping | 5 | 64 | 134.652 | 4,81% |
> 4 | [email protected] | 4 | 29 | 53.067 | 3,85% |
> 5 | [email protected] | 4 | 4 | 30.186 | 3,85% |
> 6 | D | 4 | 4 | 3.873 | 3,85% |
> 7 | Anne | 3 | 173 | 337.536 | 2,88% |
> 8 | Faelan | 3 | 74 | 280.020 | 2,88% |
> 9 | Victal | 3 | 44 | 122.608 | 2,88% |
> 10 | Bamako sur Seine | 3 | 8 | 23.621 | 2,88% |
> 11 | [email protected] | 3 | 8 | 21.857 | 2,88% |
> 12 | [email protected] | 3 | 3 | 16.627 | 2,88% |
> 13 | Falloujah mon amour | 3 | 3 | 9.460 | 2,88% |
> 14 | MH | 2 | 88 | 262.347 | 1,92% |
> 15 | Duraton | 2 | 13 | 26.346 | 1,92% |
> 16 | Bobo | 2 | 9 | 23.723 | 1,92% |
> 17 | ExtrêmeAchillès | 2 | 6 | 15.675 | 1,92% |
> 18 | Dlink | 2 | 6 | 13.667 | 1,92% |
> 19 | Roger Dulac | 2 | 4 | 7.969 | 1,92% |
> 20 | jmd | 2 | 3 | 3.587 | 1,92% |
> 21 | john | 2 | 2 | 4.199 | 1,92% |
> 22 | Kanoknuan | 2 | 2 | 2.955 | 1,92% |
> 23 | Gilles | 1 | 64 | 173.794 | 0,96% |
> 24 | Nicole | 1 | 14 | 23.118 | 0,96% |
> 25 | Oreste Hétoudabord | 1 | 13 | 36.320 | 0,96% |
> 26 | Sal Khalbar | 1 | 9 | 19.519 | 0,96% |
> 27 | bterbter | 1 | 7 | 16.610 | 0,96% |
> 28 | Richard Hachel | 1 | 5 | 9.927 | 0,96% |
> 29 | wen.kroy | 1 | 2 | 7.765 | 0,96% |
> 30 | Hortense | 1 | 2 | 3.610 | 0,96% |
> 31 | Anonymous | 1 | 1 | 17.890 | 0,96% |
> 32 | fusion | 1 | 1 | 8.346 | 0,96% |
> 33 | Nomen Nescio | 1 | 1 | 4.831 | 0,96% |
> 34 | Hermes | 1 | 1 | 3.926 | 0,96% |
> 35 | gogu | 1 | 1 | 2.708 | 0,96% |
> 36 | Capricorne | 1 | 1 | 2.639 | 0,96% |
> 37 | JandeBehanger | 1 | 1 | 2.089 | 0,96% |
> 38 | Bròc Alan | 1 | 1 | 1.788 | 0,96% |
> 39 | [email protected] | 1 | 1 | 1.478 | 0,96% |
> 40 | chri.schmitt | 1 | 1 | 1.353 | 0,96% |
> 41 | George Orwell | 1 | 1 | 1.303 | 0,96% |
> 42 | dontcowerfromthetruth@yaho ... | 1 | 1 | 1.244 | 0,96% |
> 43 | moxom | 1 | 1 | 1.180 | 0,96% |
> 44 | Fustigator | 0 | 225 | 573.651 | 0,00% |
> 45 | -={ P L M }=- | 0 | 138 | 276.750 | 0,00% |
> 46 | tortueninja | 0 | 109 | 194.506 | 0,00% |
> 47 | Thibaud | 0 | 98 | 255.522 | 0,00% |
> 48 | Lucille | 0 | 39 | 50.559 | 0,00% |
> 49 | Jean Guernon | 0 | 33 | 128.811 | 0,00% |
> 50 | UBUjean-jacques viala | 0 | 23 | 74.342 | 0,00% |
> ----|--------------------------------|-----|--------|---------|--------|
>
>
> ***** Meilleurs contributeurs / taille *****
> num| nom | taille | nb msg | or. | %
> ----|-----------------------------|---------|--------|-----|--------|
> 1 | Fustigator | 573.651 | 225 | 0 | 12,91% |
> 2 | Anne | 337.536 | 173 | 3 | 7,59% |
> 3 | Faelan | 280.020 | 74 | 3 | 6,30% |
> 4 | -={ P L M }=- | 276.750 | 138 | 0 | 6,23% |
> 5 | MH | 262.347 | 88 | 2 | 5,90% |
> 6 | Thibaud | 255.522 | 98 | 0 | 5,75% |
> 7 | tortueninja | 194.506 | 109 | 0 | 4,38% |
> 8 | Gilles | 173.794 | 64 | 1 | 3,91% |
> 9 | D'Iberville | 138.422 | 50 | 17 | 3,11% |
> 10 | Looping | 134.652 | 64 | 5 | 3,03% |
> 11 | Jean Guernon | 128.811 | 33 | 0 | 2,90% |
> 12 | Victal | 122.608 | 44 | 3 | 2,76% |
> 13 | UBUjean-jacques viala | 74.342 | 23 | 0 | 1,67% |
> 14 | dlink | 59.048 | 20 | 10 | 1,33% |
> 15 | [email protected] | 53.067 | 29 | 4 | 1,19% |
> 16 | Lucille | 50.559 | 39 | 0 | 1,14% |
> 17 | Fastload | 42.503 | 16 | 0 | 0,96% |
> 18 | lenel luc | 42.216 | 23 | 0 | 0,95% |
> 19 | Solanar | 38.810 | 9 | 0 | 0,87% |
> 20 | Oreste Hétoudabord | 36.320 | 13 | 1 | 0,82% |
> 21 | ® ³ | 33.931 | 13 | 0 | 0,76% |
> 22 | jm | 33.166 | 11 | 0 | 0,75% |
> 23 | [email protected] | 30.186 | 4 | 4 | 0,68% |
> 24 | fda | 29.221 | 14 | 0 | 0,66% |
> 25 | Duraton | 26.346 | 13 | 2 | 0,59% |
> 26 | Bobo | 23.723 | 9 | 2 | 0,53% |
> 27 | Bamako sur Seine | 23.621 | 8 | 3 | 0,53% |
> 28 | nadagami | 23.300 | 8 | 0 | 0,52% |
> 29 | C'est Raoul | 23.256 | 7 | 0 | 0,52% |
> 30 | Nicole | 23.118 | 14 | 1 | 0,52% |
> 31 | [email protected] | 21.857 | 8 | 3 | 0,49% |
> 32 | Roaringriri | 21.686 | 8 | 0 | 0,49% |
> 33 | Sal Khalbar | 19.519 | 9 | 1 | 0,44% |
> 34 | Anonymous | 17.890 | 1 | 1 | 0,40% |
> 35 | CLYDE | 17.508 | 6 | 0 | 0,39% |
> 36 | -pipolin- | 16.743 | 2 | 0 | 0,38% |
> 37 | [email protected] | 16.627 | 3 | 3 | 0,37% |
> 38 | bterbter | 16.610 | 7 | 1 | 0,37% |
> 39 | Daniel | 16.449 | 5 | 0 | 0,37% |
> 40 | [email protected] | 15.891 | 4 | 0 | 0,36% |
> 41 | mj.vuillemin | 15.851 | 4 | 0 | 0,36% |
> 42 | ExtrêmeAchillès | 15.675 | 6 | 2 | 0,35% |
> 43 | Tom De Moor | 15.036 | 4 | 0 | 0,34% |
> 44 | K6 | 14.438 | 6 | 0 | 0,32% |
> 45 | peter govaere | 14.306 | 6 | 0 | 0,32% |
> 46 | Dlink | 13.667 | 6 | 2 | 0,31% |
> 47 | sts99 | 13.439 | 5 | 0 | 0,30% |
> 48 | Sofiane Le King Of Internet | 13.387 | 2 | 0 | 0,30% |
> 49 | Massine | 12.745 | 5 | 0 | 0,29% |
> 50 | Bonzo | 12.135 | 6 | 0 | 0,27% |
> ----|-----------------------------|---------|--------|-----|--------|
>
>
> ***** Meilleurs jours *****
> num| date | nb msg | taille | or. | %
> ----|------------|--------|---------|-----|--------|
> 1 | 15/01/2007 | 267 | 571.696 | 9 | 14,87% |
> 2 | 17/01/2007 | 258 | 677.829 | 10 | 14,37% |
> 3 | 13/01/2007 | 250 | 701.596 | 11 | 13,93% |
> 4 | 19/01/2007 | 249 | 630.503 | 24 | 13,87% |
> 5 | 14/01/2007 | 233 | 571.360 | 14 | 12,98% |
> 6 | 18/01/2007 | 232 | 608.838 | 18 | 12,92% |
> 7 | 16/01/2007 | 228 | 496.904 | 10 | 12,70% |
> 8 | 20/01/2007 | 78 | 185.468 | 8 | 4,35% |
> ----|------------|--------|---------|-----|--------|
>
>
> ***** Sujet avec le plus de réponses *****
> num| sujet | nb msg | taille | or. | %
> ----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
> 1 | Legislatives 2007 | 215 | 400.967 | 1 | 11,98% |
> 2 | ll�* ce sont des féministes ... | 173 | 377.812 | 0 | 9,64% |
> 3 | Re: Enfin ça tombe... | 146 | 384.687 | 1 | 8,13% |
> 4 | Re: le racisme c'est bien ! | 88 | 256.249 | 1 | 4,90% |
> 5 | Soutien au Père Samuel ! | 88 | 264.874 | 0 | 4,90% |
> 6 | La population française en ... | 77 | 227.336 | 0 | 4,29% |
> 7 | Le socialisme ordinaire | 58 | 163.094 | 1 | 3,23% |
> 8 | Pas mal ! | 53 | 124.273 | 1 | 2,95% |
> 9 | Grossesse et alcool | 45 | 145.352 | 0 | 2,51% |
> 10 | Le Canada va quintupler sa ... | 44 | 113.043 | 1 | 2,45% |
> 11 | Correlation entre nombre d ... | 40 | 91.993 | 1 | 2,23% |
> 12 | La loi de la rue :(( | 39 | 91.690 | 1 | 2,17% |
> 13 | Échec des féministes en ma ... | 37 | 72.321 | 1 | 2,06% |
> 14 | vol�* où 40 ans de libérati ... | 32 | 66.985 | 1 | 1,78% |
> 15 | A qui profite le crime | 31 | 85.925 | 1 | 1,73% |
> 16 | Imagine... there's no Belgium. | 30 | 65.671 | 1 | 1,67% |
> 17 | L'islamisme en Belgique et ... | 28 | 63.852 | 1 | 1,56% |
