Los bericht bekijken
Oud 31 oktober 2009, 22:02   #143
quercus
Secretaris-Generaal VN
 
quercus's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 4 maart 2009
Locatie: De Verenigde Nederlanden
Berichten: 43.288
Standaard

@ SYSTEM

Tabel 5.1 EMU-saldi (% bbp; raming januari 2009)
2007 2008 2009 2010
België -0,3 -0,9 -3,0 -4,3
Cyprus 3,4 1,0 -0,6 -1,0
Duitsland -0,2 -0,1 -2,9 -4,2
Finland 5,3 4,5 2,0 0,5
Frankrijk -2,7 -3,2 -5,4 -5,0
Griekenland -3,5 -3,4 -3,7 -4,2
Ierland 0,2 -6,3 -11,0 -13,0
Italië -1,6 -2,8 -3,8 -3,7
Luxemburg 3,2 3,0 0,4 -1,4
Malta -1,8 -3,5 -2,6 -2,5
Nederland 0,3 1,1 -1,4 -2,7
Oostenrijk -0,4 -0,6 -3,0 -3,6
Portugal -2,6 -2,2 -4,6 -4,4
Slovenië 0,5 -0,9 -3,2 -2,8
Slowakije -1,9 -2,2 -2,8 -3,6
Spanje 2,2 -3,4 -6,2 -5,7
eurozone -0,6 -1,7 -4,0 -4,4
Bron: European Commission (2009)

Tabel 5.3 EMU-schuld (% bbp; raming januari 2009)
2007 2008 2009 2010
België 83,9 88,3 91,2 94,0
Cyprus 59,4 48,1 46,7 45,7
Duitsland 65,1 65,6 69,6 72,3
Finland 35,1 32,8 34,5 36,1
Frankrijk 63,9 67,1 72,4 76,0
Griekenland 94,8 94,0 96,2 98,4
Ierland 24,8 40,8 54,8 68,2
Italië 104,1 105,7 109,3 110,3
Luxemburg 7,0 14,4 15,0 15,1
Malta 61,9 63,3 64,0 64,2
Nederland 45,7 57,3 53,2 55,2
Oostenrijk 59,5 59,4 62,3 64,7
Portugal 63,6 64,6 68,2 71,7
Slovenië 23,4 22,1 24,8 25,8
Slowakije 29,4 28,6 30,0 31,9
Spanje 36,2 39,8 46,9 53,0
eurozone 66,1 68,7 72,7 75,8
Bron: European Commission (2009)
__________________
Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt aanhoord
Zolang gij stamelend bidt of bedelt bij de poort.

Laatst gewijzigd door quercus : 31 oktober 2009 om 22:04.
quercus is offline   Met citaat antwoorden