Geen mens die zich hier voor "cijfers van het aantal flitspalen" en de werkelijke opbrengst=minder verkeersdoden, interesseert.
Dan kan ik nog een paar extra berekeningsfouten inbouwen (wegens afrondingen en gemiddelde %-en op een foutieve manier te berekenen) het is toch enkel voor de kassa hé.
Dat is al heel wat juister:
flitspalen/milj inw |verkeersdoden/100.000 inw->| 13 jaar-evolutie %
Land : - - --- ----- | 1996 : / 2009 : |13j evolutie % ->(´97= 1e flitspalen werkten in Be)
1. België: ----168,1 | 13,3 / 8,7 | - 34,6 %
2. Finland: ---166,3 | 7,9 / 5,2 | - 33,7 %
3. Oostenrijk:-122,6 | 12,9 / 7,6 | - 41 %
4. Zweden: --121,5 | 6,1 / 3,85 | - 37 %
5. Luxemburg: -110 | 17,3 / 9,6 | - 44,5 %
6. Zwitserland: 102,9| 8,7 / 4,5 | - 48,4 %
7. Gr.-Brittanië: 90,8 | 6,5 / 3,8 | - 41 %
8. Nederland: --87,1 | 8,1 / 4,4 | - 45,6 %
9. Duitsland: -- 42,7 | 10,7 / 5,1 | - 52,3 %
10. Frankrijk: -- 36,7 | 14,6 / 6,6 | - 55 %
11. Spanje: ---- 27,3 | 14 / 5,6 | - 60 %
12. Tsjechië: -- 21,1 | 15,3 / 8,6 | - 43,9 %
gemiddeld 12 landen : 91,4 | 11,3 / 6,1 | - 46 %
13. *Portugal: 3,1 | 21,2 / 6,9 | - 67,5 %
14. *Slovakije: 1,8 | 11,8 / 7,1 | - 40 %
15. *Denemarken: 1,8 | 9,9 / 5,5 | - 44,6 %
*gemiddeld 3 landen, amper flitspalen: 2,23 | 14,3 / 6,5 | - 54,5 %
Tja, wat deden die landen met
minder tot véél minder flitspalen als het gemiddelde nu verkeerd
?
m.a.w. WAAROM is de gemiddelde tendens of verkeersdodenevolutie gemiddeld beter in die landen die
minder en veel minder flitspalen langs hun wegen hebben geplaatst
?
Niemand een idee hier ?
Bronnen:
1.
http://www.scdb.info/de/software-statistik/
2.
stats.oecd.org / variable: < fatalities >
inwoners: offic. inwonersstatistieken (~ gemiddelde inw. van respect. jaar)