Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Noorderlicht
Geef eens een paar voorbeelden van partijen.
|
Kamer 1978-2010.
1978 VB: 2%, VU: 7% = 9%
1981 VB: 1,5% VU: 10% = 11,5%
1985 VB: 2% VU: 8% = 10%
1987 VB: 2,5% VU: 8% = 10,5%
1991 VB: 7% VU: 5,5% = 12,5%
1995 VB 8% VU 5% = 13%
1999 VB: 10% VU: 5,5 % = 15,5%
2003: VB:12% N-VA:3,5% Spirit: 1% = 16,5%
2007: VB: 12,5% N-VA: 7% Spirit:1% LDD: 4% = 24,5%
2010: VB: 8% N-VA: 17% LDD: 2% = 27%
__________________
Exclusief in Vlaanderen: Al wie da ni springt, al wie da ni springt is N-VA (
Brünoke's kleuterbende)
Exclusief in Brussel: Brussel kan wel een paar honderd miljoen Euro missen (Guy Vanhengel, PS (ex-Ø-VLD))
Exclusief in Wallonië: wij keurden de pestbelastingen goed want ze troffen toch vooral de Vlamingen (Didier Reynders, MR)