Los bericht bekijken
Oud 3 oktober 2019, 22:07   #12
Micele
Secretaris-Generaal VN
 
Micele's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 18 mei 2005
Locatie: Limburg
Berichten: 52.435
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door brother paul Bekijk bericht
een electromotor heeft ofwel gigantisch veel koppel tijdens de start, ofwel enorm veel pk"s aan zijn maximaal toerental

Al de tussenstanden van 0 naar 6000 rpm zijn suboptimaal PUNT
De zuinigste zuipbakken, minimum 36 kWh/100 km en extra tonnen sluikstorten:

https://www.spritmonitor.de/de/die_s...ten_autos.html

Modell (Diesel) l/100km

1 Audi A2 3L (162) 3,6
2 Volkswagen Lupo 3L (287) 3,7
3 Peugeot 107 (13) 4,2
4 Citroen C1 (58) 4,2
5 Smart Fortwo (2268) 4,3
6 Citroen AX (52) 4,4
7 Seat Arosa (94) 4,7
8 Citroen Saxo (92) 4,7
9 Renault Twingo (114) 4,7
10 Citroen C4 Cactus (85) 4,7
11 Peugeot 106 (79) 4,8
12 Toyota iQ (45) 4,8
13 Fiat 500 (61) 4,8
14 Audi A2 (544) 4,8
15 Volkswagen Lupo (158) 4,8
16 Peugeot 208 (212) 4,8
17 Toyota Yaris (356) 4,9
18 Fiat Panda (95) 4,9
19 Lancia Ypsilon (32) 4,9
20 Citroen C3 Pluriel (21) 4,9
21 Citroen C-Elysée (14) 4,9
22 Kia Picanto (26) 4,9
23 Ford Ka (21) 4,9
24 Hyundai i20 (115) 4,9
25 Nissan Micra (49) 4,9
26 Citroen C3 (333) 4,9
27 Renault Thalia (19) 4,9
28 Citroen C2 (148) 4,9
29 Suzuki Ignis (12) 5,0
30 Fiat Punto Evo (179) 5,0
31 Fiat Punto (194) 5,0
32 Honda HR-V (41) 5,0
33 Seat Ibiza ST (55) 5,0
34 Nissan Note (97) 5,0
35 Skoda Fabia (1742) 5,0
36 Mazda 2 (87) 5,0
37 Peugeot 2008 (99) 5,0
38 Renault Clio (967) 5,0
39 Volkswagen Fox (42) 5,0
40 Volkswagen Polo (2520) 5,0
41 Ford Fiesta (1075) 5,0
42 Peugeot 1007 (28) 5,1
43 Renault Captur (119) 5,1
44 Toyota Verso S (11) 5,1
45 Opel Corsa (1215) 5,1
46 Citroen DS3 (96) 5,1
47 Nissan Pulsar (63) 5,1
48 Toyota Yaris Verso (28) 5,1
49 Dacia Sandero (161) 5,1
50 Suzuki Swift (50) 5,1
Modell (Benzin) l/100km
1 Suzuki Celerio (66) 4,7
2 Hyundai IONIQ (353) 4,8
3 Toyota Yaris Hybrid (1496) 4,8
4 Toyota Corolla Hybrid (192) 5,0
5 Kia Niro (463) 5,1
6 Toyota Prius (2986) 5,1
7 Nissan Pixo (51) 5,1
8 Daihatsu Cuore (504) 5,2
9 Citroen C1 (860) 5,2
10 Seat Mii (262) 5,2
11 Honda Insight (250) 5,3
12 Skoda Citigo (483) 5,3
13 Toyota Auris Hybrid (2632) 5,3
14 Toyota Aygo (1222) 5,3
15 Toyota C-HR (486) 5,3
16 Honda Jazz Hybrid (87) 5,4
17 Peugeot 107 (468) 5,4
18 Lexus CT 200h (295) 5,4
19 Volkswagen Up! (1017) 5,4
20 Daihatsu Trevis (45) 5,5
21 Peugeot 108 (67) 5,5
22 Suzuki Alto (209) 5,6
23 Toyota Prius Plus (329) 5,6
24 Smart Roadster (635) 5,7
25 Volkswagen Jetta Hybrid (18) 5,7
26 Honda Civic Hybrid (214) 5,7
27 Fiat 126 (37) 5,8
28 Opel Karl (52) 5,8
29 Toyota iQ (220) 5,8
30 Honda CR-Z (112) 6,0
31 Smart Fortwo (4538) 6,0
32 Citroen C4 Cactus (110) 6,0
33 Daihatsu Sirion (224) 6,0
34 Mitsubishi Space Star (313) 6,1
35 Toyota Yaris (1381) 6,1
36 Volkswagen T-Cross (17) 6,1
37 Honda Jazz (919) 6,2
38 Renault Twingo (1778) 6,2
39 Suzuki Splash (112) 6,2
40 Hyundai i10 (709) 6,2
41 Kia Picanto (625) 6,2
42 Skoda Rapid (518) 6,2
43 Chevrolet Spark (137) 6,2
44 Fiat 500 (830) 6,3
45 Chevrolet Matiz (98) 6,4
46 Fiat Panda (737) 6,4
47 Daihatsu Move (22) 6,4
48 Hyundai i20 (593) 6,4
49 Lancia Ypsilon (53) 6,4
50 Toyota Verso S (27) 6,4

Tis een ramp polleke trolleke

Laatst gewijzigd door Micele : 3 oktober 2019 om 22:08.
Micele is offline   Met citaat antwoorden