Los bericht bekijken
Oud 8 maart 2005, 16:08   #40
restons courtois
Parlementslid
 
restons courtois's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 1 juli 2004
Locatie: Erde
Berichten: 1.624
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel
11 miljard euro per jaar bedelgeld.
Dus van 2000 - 2005:
2000: 11 000 000 000
2001: 11 000 000 000
2002: 11 000 000 000
2003: 11 000 000 000
2004: 11 000 000 000
2005: 11 000 000 000
---------------------
66 000 000 000 (A)


Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door me en KBC
De geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel bedroegen vorig jaar (2003) 6,6miljard euro, een historisch record
Dus van 2000 - 2005:
2000: +/- 3 000 000 000 (?)
2001: +/- 4 000 000 000 (?)
2002: +/- 5 000 000 000 (?)
2003: +/- 6 600 000 000
2004: +/- 6 900 000 000 (?)
2005: +/- 7 200 000 000 (?)
------------------------
32 700 000 000 (B)

-> A - B = 33 300 000 000 (!!) Euro verschil voor de laatste 5 jaren.

Hoe komt dat?

Laatst gewijzigd door restons courtois : 8 maart 2005 om 16:37.
restons courtois is offline   Met citaat antwoorden