Los bericht bekijken
Oud 13 november 2021, 11:21   #162
Jantje
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 11 augustus 2006
Berichten: 38.482
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Micele Bekijk bericht
Dat zeiden de fossielen een tijdje geleden ook, en toen daalde de batterijpackprijzen nog maar eens verder 50%. Opschaling noemen ze dat. Al van gehoord?

Aha die grondstoffen? Tiens zijn ze nu de recyclage ook alweer vergeten?

Er staat werkelijk geen woord van recyclage in dat zoveelste flutartikel, wslk verspreid door de fossiele lobby?

ff kijken bij Tesla, want die gaan afgedankte batterijpacks of delen ervan (modules) zelf recycleren.



En kobalt gebruikt Tesla (voorlopig) niet meer in de RWD-versies van model 3 en model Y, die nu allemaal LFP krijgen. Ook die van Fremont.

Volkwagen en andere merken gaan dat natuurlijk ook doen, is die fossiele lobby nu echt zo gatachterlijk?



De EU kennende hebben die al een recyclage-richtlijn klaarliggen:
https://ec.europa.eu/info/law/better...e-EU-regels_nl
Micele, als de grondstofprijs van een metaal op 10€/kg staat, wil dat zeggen dat ook prijs van dat recyclage metaal op 10€/kg staat.
De herkomst van het metaal maakt immers geen verschil in de aankoopprijs voor de gebruiker.

Het enige dat de prijsstijging afremt is het stijgende aanbod aan lithium en de grotere productiecapaciteit aan accu's.
Maar als de vraag het aanbod blijft overstijgen, heeft het grotere aanbod geen invloed op de prijsstijging.

Het heeft dus helemaal niets te maken met de fossiele brandstoffen.

Om je een idee te geven ELEKTROLYTISCH KOPER
EUR/T 2021 2020 2019 2018 2017
January 6.698,25 5.574,55 5.314,58 5.937,47 5.524,48
February 7.151,05 5.334,02 5.657,09 5.799,72 5.710,69
March 7.740,27 4.783,85 5.837,77 5.634,64 5.573,65
April 7.968,96 4.753,78 5.865,77 5.697,84 5.435,71
May 8.574,53 4.909,69 5.512,06 5.899,55 5.175,39
June 8.159,17 5.218,55 5.346,65 6.090,51 5.191,10
July 8.161,73 5.668,17 5.415,71 5.468,81 5.311,27
August 8.130,58 5.620,39 5.247,14 5.350,74 5.614,41
September 8.102,23 5.821,84 5.340,34 5.280,84 5.651,18
October 5.821,94 5.314,22 5.540,04 5.914,10
November 6.101,99 5.423,46 5.573,00 5.948,16
December 6.519,07 5.579,18 5.475,56 5.876,52
AVERAGE 7.854,09 5.510,65 5.487,83 5.645,73 5.577,22



https://tools.agoria.be/nl/marktprij...596.1636798389

RUW ZINK
Prijs op de Londense markt (LME)
ZINC BRUT
Prix sur le marché de Londres (LME)
RAW ZINC
Price on the Londen market (LME)
EUR/T 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
January 2.224,50 2.123,51 2.241,78 2.825,56 2.553,82 1.392,52 1.816,71
February 2.267,21 1.944,41 2.380,96 2.870,70 2.676,66 1.542,50 1.852,98
March 2.346,28 1.722,12 2.522,88 2.659,33 2.603,54 1.626,16 1.872,59
April 2.360,17 1.743,78 2.614,92 2.599,33 2.455,96 1.632,93 2.047,34
May 2.445,02 1.800,88 2.456,63 2.585,52 2.344,32 1.654,51 2.051,04
June 2.448,58 1.797,68 2.304,20 2.647,15 2.290,12 1.802,09 1.861,81
July 2.489,44 1.885,44 2.176,32 2.275,24 2.419,76 1.974,09 1.820,91
August 2.539,36 2.035,70 2.044,83 2.174,17 2.526,80 2.035,77 1.626,63
September 2.584,64 2.077,90 2.108,03 2.086,99 2.618,72 2.035,23 1.531,90
October 2.073,40 2.212,32 2.326,75 2.758,01 2.098,90 1.537,99
November 2.254,92 2.201,42 2.281,39 2.757,41 2.381,38 1.473,53
December 2.286,80 2.046,27 2.306,45 2.697,04 2.532,71 1.400,01
AVERAGE 2.411,69 1.978,88 2.275,88 2.469,88 2.558,51 1.892,40 1.741,12
Jantje is offline   Met citaat antwoorden