In een kleur erachter het aantal BEV per 1 DC-snellaadpunt (plaats, hoe minder hoe beter)
Land: BEV/100 laadpunten | BEV/ DC-snellaadpunt (50-350 kW)
1. Slovenië : 88 | 17 (12)
2. Kroatië: 148 | 4 (2)
3. Slovakije: 172 | 6 (4)
4. Turkije : 213 | 23 (16)
5. Nederland: 224 | 67 (30)
6. Bulgarije: 239 | 5 (3)
7. Hongarije: 273 | 12 (9)
8. Liechtenstein: 320 | 8 (6)
9. België: 329 | 52 (24)
10. Finland: 335 | 19 (13)
11. Tsjechië: 337 | 7 (5)
12. Polen : 339 | 8 (7)
13. Letland : 344 | 4 (1)
14. Luxemburg : 404 | 448 (32)
15. Italië: 431 | 37 (21)
16. Cyprus: 440 | 13 (10)
17. Griekenland : 465 | 66 (29)
18. Oostenrijk : 478 | 32 (18)
19. Zweden : 501 | 36 (19)
20. Estland : 533 | 12 (8)
_ EU 27 landen: 565 | 45 (--23--)
21. Roemenië : 563 | 14 (11)
22. Spanje : 574 | 19 (14)
_EU+UK+EFTA+Turkije: 658 | 43 (--23 --)
23. UK : 684 | 30 (17)
24. Denemarken: 774 | 59 (27)
25. Zwitserland: 863 | 37 (20)
26. Duitsland: 891 | 50 (23)
27. Ijsland: 1.097 | 61 (28)
28. Portugal: 1.126 | 39 (22)
29. Ierland: 1.251 | 54 (26)
30. Frankrijk: 1.353 | 89 (31)
31. Litouwen: 1.375 | 23 (15)
32. Noorwegen: 1.917 | 52 (25)
33. Malta : 2.062 | 2.021 (33)
Laatst gewijzigd door Micele : 20 januari 2022 om 15:33.
|