Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door reservespeler
|
Citaat:
Daaruit blijkt dat er in Vlaanderen het afgelopen jaar 1.514 nieuwe laadpunten zijn bijgekomen, waarvan 203 snellaadpunten. De teller staat daardoor op 5.798 laadpunten.
|
Die cijfers kloppen alvast niet. Achterhaald. Enkel Vlaanderen?

Dan kreeg Wallonië en Brussel er veel meer bij dan Vlaanderen?
In gans België kwamen er op 11 maanden 2021
465 snellaadpunten bij of bijna evenveel (476) dan in al de 10 jaren ervoor, lol.
bron geteld tem november 2021:
https://www.eafo.eu/countries/belgiu...re/electricity
Aan dat tempo gaan we de beste worden in Europa. We staan nu 24e BEV/ DC-snellaadpunten, en zelfs negende alle laadpunten.
Citaat:
Binnenkort file aan de laadpalen.
|
Uw glazen bol is dus achterhaald.
Land: BEV/100 laadpunten |
BEV/ DC-snellaadpunt (50-350 kW)
1. Slovenië : 88 | 17 (12)
2. Kroatië: 148 | 4 (2)
3. Slovakije: 172 | 6 (4)
4. Turkije : 213 | 23 (16)
5. Nederland: 224 | 67 (30)
6. Bulgarije: 239 | 5 (3)
7. Hongarije: 273 | 12 (9)
8. Liechtenstein: 320 | 8 (6)
9. België: 329 | 52 (24)
10. Finland: 335 | 19 (13)
11. Tsjechië: 337 | 7 (5)
12. Polen : 339 | 8 (7)
13. Letland : 344 | 4 (1)
14. Luxemburg : 404 | 448 (32)
15. Italië: 431 | 37 (21)
16. Cyprus: 440 | 13 (10)
17. Griekenland : 465 | 66 (29)
18. Oostenrijk : 478 | 32 (18)
19. Zweden : 501 | 36 (19)
20. Estland : 533 | 12 (8)
_ EU 27 landen: 565 | 45 (--23--)
21. Roemenië : 563 | 14 (11)
22. Spanje : 574 | 19 (14)
_EU+UK+EFTA+Turkije: 658 | 43 (--23 --)
23. UK : 684 | 30 (17)
24. Denemarken: 774 | 59 (27)
25. Zwitserland: 863 | 37 (20)
26. Duitsland: 891 | 50 (23)
27. Ijsland: 1.097 | 61 (28)
28. Portugal: 1.126 | 39 (22)
29. Ierland: 1.251 | 54 (26)
30. Frankrijk: 1.353 | 89 (31)
31. Litouwen: 1.375 | 23 (15)
32. Noorwegen: 1.917 | 52 (25)
33. Malta : 2.062 | 2.021 (33)
Citaat:
Binnenkort file aan de laadpalen.
|
pakweg 90 tot 95% van "de laadpunten" staan daar niet. Die zijn privaat of semi-openbaar. Wat begrijp je daar niet aan?