BMW lijkt een probleempje te hebben met de verkoop van zijn recente 3 modellen i4/IX/IX3 (tesamen 2.708), Audi eerder niet met zijn Q4 e-tron 2-versies (3.044)
Spanje-Noorwegen-Nederland-Zweden update tot vandaag:
Citaat:
2022
Jan Feb Mar
BRAND MODEL | Totals
AUDI A4 1 | 1
E-TRON 351 392 379 | 1,122
E-TRON GT 45 45 48 | 138
E-TRON SPORTBACK 51 42 69 | 162
Q4 E-TRON 716 737 1,094 | 2,547
Q4 E-TRON SPORTBACK 194 159 144 | 497
BMW 4 SERIES 2 11 52 | 65
I3 297 426 449 | 1,172
I4 29 65 186 | 280
IX 556 521 640 | 1,717
IX3 170 200 276 | 646
|
Best sellers for Q1 - 2022
Countries: ES NL NO SE - All daily updated -
Top brands
MAKE # SHARE
TESLA : 9137 | 14.8%
KIA : 6846 | 11.1%
VOLKSWAGEN: 5184 | 8.4%
AUDI: 4467 | 7.3%
BMW: 3884 | 6.3%
HYUNDAI: 3843 | 6.2%
VOLVO: 3081 | 5%
PEUGEOT: 2870 | 4.7%
Toen Audi in 2018 van nul begon, was BMW nog top 4. (14 landen Europa)