Los bericht bekijken
Oud 10 maart 2019, 14:20   #11
Micele
Secretaris-Generaal VN
 
Micele's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 18 mei 2005
Locatie: Limburg
Berichten: 50.227
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Micele Bekijk bericht
Stand EU-14 landen is momenteel 21.566, deel Nederland is 14,46 %:
https://docs.google.com/spreadsheets...gid=1456924221
country|Highest Invoice.n°| %/country| latest date|...

Norway 5112 23,71% 24.01.2019
Germany 5933 27,52% 02.03.2019
Netherlands 3117 14,46% 03.03.2019
Switzerland 1636 7,59% 06.03.2019
France 1166 5,41% 07.01.2019
Sweden 1115 5,17% 06.01.2019
Austria 925 4,29% *15.02.2019
Belgium 649 3,01% 31.01.2019
Italy 489 2,27% 04.02.2019
Spain 476 2,21% 31.12.2018
Denmark 362 1,68% 26.01.2019
Portugal 292 1,35% 17.01.2019
Finland 215 1,00% 31.01.2019
Luxembourg 69 0,32% 31.12.2018
_____________________________________
som 21.556
link 1 dag later, + 511 facturen meer, allemaal uit Oostenrijk.

"Highest invoice-no.""%per country""Latest date of order"
Norway 5112 23,17% 24.01.2019
Germany 5933 26,89% 02.03.2019
Netherlands 3117 14,13% 03.03.2019
Switzerland 1636 7,41% 06.03.2019
France 1166 5,28% 07.01.2019
Sweden 1115 5,05% 06.01.2019
Austria 1436 6,51% *28.02.2019
Belgium 649 2,94% 31.01.2019
Italy 489 2,22% 04.02.2019
Spain 476 2,16% 31.12.2018
Denmark 362 1,64% 26.01.2019
Portugal 292 1,32% 17.01.2019
Finland 215 0,97% 31.01.2019
Luxembourg 69 0,31% 31.12.2018
---------------------------------------------------
Som : 22.067 ---- "06.03.2019"

Blijkbaar de *2e factuurgolf in Oostenrijk de eerste 15 feb, 28 feb de tweede.
* https://www.sn.at/wirtschaft/oesterr...g-aus-65782624

Laatst gewijzigd door Micele : 10 maart 2019 om 14:33.
Micele is offline   Met citaat antwoorden