Af en toe ziet men nog TV-reclame van "sportieve plofwagens", zoals de M-modellen van BMW. Dat mag.
Maar stelt dat nog iets voor?
Oordeel zelf bij een vergelijk van de sportiefste BMW M3 Competition met het Tesla model 3 Performance:
Ik plak niet alle cijfers, wel gewicht-afmetingen want die sedans wijken nauwelijks af, bij comfort/interieur en exterieur is de optielijst te lang en dan wordt de BMW nog wat duurder bij dezelfde standaardopties als de Tesla.
Wie wilt mag het *WLTP-energieverbruik omrekenen naar CO2, naargelang men ergens tankt of laadt, best bron-tot-wiel nemen (# WTW, bron ADAC ecotest # stroommix D)
Citaat:
https://www.autoweek.nl/auto/vergelijk/109043-111101/
Vergelijk BMW 3-serie - Tesla Model 3
uitvoering M3 xDrive Competition | Model 3 Performance AWD
BASISKENMERKEN
nieuwprijs rijklaar € 156.662 | € 58.490
wegenbelasting € 321-354 | € 80-89
classificatie personenauto| personenauto
carrosserie 4-deurs, sedan | 4-deurs, sedan
aantal zitplaatsen 5 | 5
schakeling 8 versnellingen, sequentiële automaat | automaat
segment D (midden) | D (midden)
energielabel G | A
bijtelling 22% | 17/22%
introductie juli 2024 | oktober 2025
einde nog leverbaar | nog leverbaar
MOTORISERING
aandrijflijn: benzine | elektrisch
aandrijvingssyteem: brandstofmotor | elektromotor
max. vermogen totaal: 390 kW (530 pk) | 461 kW (627 pk)
max. koppel totaal: 650 Nm | 741 Nm
aandrijving: vier wielen | vier wielen
PRESTATIES
topsnelheid 250 km/h | 262 km/h
acceleratie 0-100 km/h 3,5 s | 3,1 s
VERBRUIK (WLTP)
verbruik gecombineerd 10,1 l/100km | stroomverbruik 16,5 kWh/100km
* CO2-uitstoot 228 g/km | n.b.
#
10,3 l/100km = #WTW 273 g/km CO2 | 18,6 kWh/100km = #WTW 93 g/km CO2)
GEWICHTEN
massa leeg 1.780 kg | 1.829 kg
max. toelaatbare massa 2.260 kg | 2.271 kg
ONDERSTEL
wielophanging voor onafh., dubb.dr. | onafh., dubb.dr.
wielophanging achter multilink| multilink
vering voor schroefveren| schroefveren
vering achter schroefveren| schroefveren
stabilisator voor ja| ja
stabilisator achter ja |ja
remmen voor gev. schijven |gev. schijven
remmen achter gev. schijven | gev. schijven
bandenmaat voor 275/35R19 | 235/35R20
bandenmaat achter 285/30R20 | 235/35R20
draaicirkel: 12,6 m | 11,8 m
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud 480 L l 682 L
hoogte tildrempel 690 mm | 670 mm
EXTERIEURMATEN
lengte 4.794 mm | 4.720 mm
breedte 1.903 mm | 1.849 mm
hoogte 1.438 mm | 1.431 mm
wielbasis 2.857 mm | 2.875 mm
spoorbreedte voor 1.617 mm | 1.584 mm
spoorbreedte achter 1.605 mm | 1.570 mm
bodemvrijheid 122 mm | 128 mm
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen 980-1.180 mm | 900-1.120 mm
hoofdruimte voor 910-1.020 mm | 930-1.050 mm
lengte rugleuning voor 640 mm | 660 mm
lengte zitting voor 560 mm | 510 mm
instaphoogte voor 480 mm | 540 mm
interieurbreedte voor 1.460 mm | 1.580 mm
afstand rugleuning voor/achter 610-900 mm | 600-840 mm
hoofdruimte achter 930 mm | 930 mm
lengte rugleuning achter 690 mm | 640 mm
lengte zitting achter 520 mm | 510 mm
hoogte zitting achter 330 mm | 310 mm
interieurbreedte achter 1.460 mm | 1.440 mm
VEILIGHEID
[.....] | [.....]
COMFORT
[.....] | [.....]
INTERIEUR
[.....] | [.....]
EXTERIEUR
[.....] | [.....]
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt variabel / 1 jaar 40.000 km / 2 jaar
algemene garantie 3 jaar, onbeperkt 4 jaar, 80.000 km
carrosserie garantie 12 jaar 8 jaar
|